| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
, S$ q. J" Q2 u5 v' v5.39.217.77:8898 | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
/ u2 F3 w1 K7 c. }& f1 ~tvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
& H) M' W$ q* j+ j" z; r' Y5.39.217.77:8898 | 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | ; {" y% G$ J& I4 `
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 5.39.217.77:8898+ s( d# C, t& L( f$ B
| 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | }8 }* Q( P7 ~2 n
|
# z* W0 V+ f5 n. ?tvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
3 o! e$ A* q& e1 U2 |- ?公仔箱論壇 |
) T) m R4 O3 F# H2 G7 e9 S | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 7 Z4 ]+ _3 }' ~6 k5 O2 z; K
|
7 \+ _9 O# D1 X4 K3 x& q: x3 b公仔箱論壇 | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
$ I, L$ j$ B9 g8 {6 btvb now,tvbnow,bttvb |
) U, s! |6 V- b; j4 q | 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 公仔箱論壇8 u6 X2 t5 A1 S1 z. }3 O
|
2 P, E5 p; r! w' q+ D公仔箱論壇 | 9 |