Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
! t T6 E# \6 D$ D' N公仔箱論壇 | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | & R$ ]! `5 N/ {% F e; _$ t! N
| 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 5.39.217.77:88980 t2 D/ A1 P/ L
| 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ n" \; t! ^4 K7 ~5 z
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | . R% |" y) J% {# m6 ^
| 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% Q( B$ g( x9 F% {2 m
| f1 v* n' |. M; Q
| 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | 公仔箱論壇# J9 _5 z2 f3 h+ |( y' m& ~
|
5 B4 a4 ?8 e/ s' W# O' l9 a( R公仔箱論壇 | 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | " Y( j$ R8 Y( j3 h9 Q& B! [
| 5.39.217.77:88983 c' C4 A. t7 c6 v) l
| 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
- W$ E, |3 }2 s$ { |
; t9 T3 A% V; i* ~/ p! q | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 5 {8 ~0 y* F& |5 X
|
. v+ z1 C( Q. x | 9 |