| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | | 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 | | 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 | | 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 | | 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 | | 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 | | 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 | | 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 | | 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 | | 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 | | 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 | | 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# m: W& f) i8 R) @, m
| 15 | | 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 公仔箱論壇" [ E% q& G' E2 G: Q
| 12 | | 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | tvb now,tvbnow,bttvb; T! J1 g8 Q, H; P0 X& @
| 14 | | 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 公仔箱論壇5 i# l/ o( w) z6 v
| 15 | | 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 公仔箱論壇 t0 v/ c. a/ J( y ^- O* _
| 15 | | 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | 公仔箱論壇' z' k0 x( A. x7 r
| ) D) V; c# T! U, } P
| 6 | | 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
8 W) L M1 t. K9 x& ]5 C公仔箱論壇 | tvb now,tvbnow,bttvb5 K, {2 g4 K& Z& \" a7 v2 L+ u/ ^
| 9 | | 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 5 T' y U! |1 L
|
" R2 N/ z# w* W t, D. ^( h/ \ | 10 | | 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | $ n6 s* {! Q; Y+ A0 X3 U
| 公仔箱論壇. N/ r! r8 d6 f' J
| 10 | | 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
! U3 x8 v$ y( ?5 P- R | tvb now,tvbnow,bttvb+ ~/ P) f2 k& c
| 9 | 5 S8 y0 s+ ^3 V: h6 S
6 [4 d3 ?" y8 i C$ {& `3 g% g: g$ w[ 本帖最後由 carwing 於 2008-8-24 04:38 AM 編輯 ] |