1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
# m' k4 L+ _3 R* ]# y5 h. qtvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 M, z) j O: J& h6 T% a2 E& V
| 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 |
% S" j; i/ w! I5.39.217.77:8898 | 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
4 R) r6 j4 w* G( x | 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | tvb now,tvbnow,bttvb# {% f7 H' s7 B1 z% p2 |. ?; o0 k
| 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | 5.39.217.77:88989 S8 A8 a, P9 u: A, R
|
`7 b4 E% V) l" |) t1 L. X( s' M% q5.39.217.77:8898 | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | ' E: _: W C4 c5 x6 H
|
1 V! H) u+ j8 I4 t1 XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 7 Z5 {/ N1 B& R; j2 G! m
|
. Y* C+ D. y1 h2 }0 N6 J2 N | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
3 ]$ c o( X) x7 d+ s5.39.217.77:8898 | 5.39.217.77:88987 V7 }+ b8 C/ ?6 L3 L9 I" p
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 公仔箱論壇$ b- |+ p$ ~9 Q$ J0 Y$ N9 U
| $ T9 J$ | T& m& m+ _
| 8 |