| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
- S$ z5 O/ {$ Wtvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | tvb now,tvbnow,bttvb1 M5 t2 |6 w8 ^/ j \, N
| 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 |
7 d, r L6 ?" {9 _: D公仔箱論壇 | 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
) _) G7 k# A# h* p: n | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
Y4 Y% v b6 p5 \' Z2 h | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | ; E& b4 S+ p' [4 l
| & s& {8 B! a0 T$ \5 t$ `- y
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | # `% P Q d2 {8 N
|
, l& z, z/ k) t7 P1 C: X8 h公仔箱論壇 | 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
U' ]$ ?! j* q |
" Y: M/ p' G/ {, ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
3 X4 ^1 \9 `* L: f. j- b9 O. ]公仔箱論壇 |
2 o. u8 O+ g, {4 w; p% e: Vtvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 5.39.217.77:88987 G, s4 s6 q# h( X0 a0 E# a' I
| 公仔箱論壇! d0 X0 ^) G/ {! q. ]. @6 T* b
| 8 |