25/10/2009 | | 總結 | | 參加者 | 餘下結餘 | 參加者 | 餘下結餘 | kbk5236
|
(10,000) | cck_my
|
84,800 | kstan337
|
(10,000) | ivankong
|
29,400 | tty_2005
|
(10,000) | Schumi1kimi |
19,600 | ckw4737
|
(10,000) | amannn |
14,450 | premier85
|
(10,000) | henrysuncpu |
13,700 | kkwwii |
(10,000) | k23bb
|
13,450 | k23bb
|
(10,000) | danieltan8788 |
9,500 | 我系一督屎
|
(10,000) | hiroisme |
3,300 | Schumi1kimi |
(10,000) | chfong2
|
3,300 | amannn |
(10,000) | 169709394
|
900 | | | kbk5236
|
(2,000) | | | joshlier
|
(4,300) | | | kstan337
|
(11,000) | | | tty_2005
|
(15,300) | | | ckw4737
|
(17,200) | | | wlt1110
|
(20,000) | | | 我系一督屎
|
(21,000) | | | kkwwii |
(30,000) | | | premier85
|
(40,000) |
|