| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 | , ^; Z, s& N* C$ h; O/ {( i
|
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 |
. W. g. p/ `6 l$ i ytvb now,tvbnow,bttvb |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 S; r# V" N3 T6 M
|
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 | 公仔箱論壇! C: z" k! L9 \( L* a4 y! u) _6 B
|
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 | 公仔箱論壇3 U* ~/ A, A! o) o$ N6 R
|
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 |
3 G I% s3 ?! P- e4 g Ptvb now,tvbnow,bttvb |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | tvb now,tvbnow,bttvb6 c( F3 e5 W5 ^6 v* d a
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 |
8 w4 M3 ? V! G! B9 G" Ltvb now,tvbnow,bttvb |
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 |
7 \/ n/ D1 T% n; o% _: K; k公仔箱論壇 |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 |
4 R1 g f( D5 y6 l: c8 j) wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 | tvb now,tvbnow,bttvb% D4 a0 i% ^# ~4 e4 l
|
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 |
, v: ~" b* e. @) i- pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |