| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | 2 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | 3 | 6 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | 5 | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | 7 | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | 6 | 3 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | 13 | 2 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | 9 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | 8 |
; U, S. ]3 W8 Q8 \3 s, E, ?tvb now,tvbnow,bttvb |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | 10 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) D; w0 t) z z5 ]
|
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb3 W W S6 e8 _8 R5 F
|
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 14 | 公仔箱論壇8 X- o! r$ J6 V% {5 _0 U, p G& L
|
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 16 |
" w1 {: t, F# U# L1 l) i9 l |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | 公仔箱論壇, ?9 B* k! `( p* ]' i6 D4 ?, g
|
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 11 |
5 j2 P" O3 N6 w6 ?$ J8 e1 hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | 19 | 公仔箱論壇) ?. q+ A$ c! d- Q- \. J
|
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 |
+ D0 t2 k5 c; I5.39.217.77 |
| Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | Engine | 4 |
$ Z- `- j: M6 C% N7 p9 x& L- N; j, n( _5.39.217.77 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Accident | 20 | & Y1 p* `7 W* i3 O) L' B
|
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage | 12 |