| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
: W, C( _+ {) k) H0 |' ?% a& m5.39.217.77 | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
7 t+ v, \- `7 s) Y' M0 Z% J5 L5.39.217.77 | 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
$ Y* `7 J4 |5 r1 O6 I* \4 ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | tvb now,tvbnow,bttvb# k% R) z& S3 k. s
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
; ^. Z' C, Y! G! X* J2 W2 Q. m9 s5.39.217.77 | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
8 X% ]* }! G7 u- i4 u2 OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
: v8 q7 \& f3 W4 A; J6 s% \5.39.217.77 | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 J: ~3 f. e* ~8 T1 q1 Y8 G5 A
| tvb now,tvbnow,bttvb+ Y) V3 m$ n$ x4 \+ J1 Q
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# z& y% {2 L4 M4 n3 @# E7 v
| ! a, t2 j. O' m2 t( `) `9 @6 [
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | tvb now,tvbnow,bttvb, t; ?3 x8 S2 J. j9 d& S. r' K
| . y1 k5 t& D4 e' A% Y
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 W+ j: G2 G* [* e u
| 0 r* s) ^4 n) |9 w( \$ p8 v
| 9 |