Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
/ B5 ^5 b2 Q* w9 D. i8 D. d% d5.39.217.77 | 13 |
12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | 8 @. q) o" v" `: }
| 15 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | - l' e0 F. u1 b: ]4 [! Y6 O
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
! n0 z# _. L: ]' b4 F5.39.217.77 | 15 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | 0 ~' X0 j L! u' X. j y
| 12 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 6 c" P3 T7 a0 V. A
| 5.39.217.776 r3 \1 D' e& V: C& q1 ^ y% F
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
% ^& D" ~9 q, h; s- a5 \, _公仔箱論壇 |
6 @. M, {" h8 S _ c8 E ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 公仔箱論壇1 r8 N8 s8 N; C: K& P- _" D# l
| 5.39.217.771 b! p/ p6 L/ b9 A& g9 J% C( q7 Z
| 9 |
19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
) K3 @, {: l+ L& J# l' v | $ F$ ?) M1 \4 n7 z+ G
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
5 W$ K, k# ?# p4 E4 R2 ytvb now,tvbnow,bttvb |
* ` v5 o" U1 B& ] | 9 |