盈利/(虧損) (美元:千) tvb now,tvbnow,bttvb; o8 Y' }( m* j4 @; ?6 ~" X
年度變動(%) | 38,587
: \- w2 o2 }- `: N: W; F% `5.39.217.77( 68.14%) | 121,115 tvb now,tvbnow,bttvb6 w1 `, T6 l; H: P
( 83.21%) | 721,424
4 t8 Z. q2 {# o# z# N. [) |( 0.47%) | 718,038 ) f# |* k2 J `; `8 }. z
( 86.17%) | 385,699 4 q4 H% w9 i. m) T; {6 m+ P
( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) 5.39.217.77+ E& S. M" h/ y. C9 g C$ N
年度變動(%) | 0.5500 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ O8 E: f1 ~# W E& N; w. { X9 b
( 68.02%) | 1.7200
& O4 g5 |4 n" Z+ s+ V6 m4 T }+ b" ~* p; k( 83.25%) | 10.2700
- ]) {# |$ u( w$ ^& I( 0.39%) | 10.31
6 t' a3 Q5 X) p4 cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 82.80%) | 5.64
% q. T. v1 X( n0 A' V( 63.95%) |