盈利/(虧損) (美元:千)
) R0 L$ k9 t$ ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。年度變動(%) | 38,587 tvb now,tvbnow,bttvb; |( _ K2 l# u+ [
( 68.14%) | 121,115
: E. I* z- E% J$ |6 O2 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 83.21%) | 721,424 公仔箱論壇- ?! i1 A* r$ l& y
( 0.47%) | 718,038 公仔箱論壇! E: f% P. W3 f' S5 t, D& `/ X8 s4 n
( 86.17%) | 385,699
5 v& [6 j+ \3 {7 |$ _0 E6 l公仔箱論壇( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙)
; \/ x- t+ B O5.39.217.77年度變動(%) | 0.5500
5 T9 z3 D7 ]) G0 A6 S1 Y5.39.217.77( 68.02%) | 1.7200
' p1 g% k$ p6 i5 B' V. l( 83.25%) | 10.2700 公仔箱論壇) _: V6 c* _; J
( 0.39%) | 10.31
& h% j8 A$ q% m% R3 S, s( 82.80%) | 5.64
+ p1 a/ Q8 z9 `4 e1 Q5.39.217.77( 63.95%) |