盈利/(虧損) (美元:千)
9 q+ n J! k/ q9 i8 zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。年度變動(%) | 38,587 tvb now,tvbnow,bttvb9 ]/ `8 \6 D/ z. J
( 68.14%) | 121,115
. `7 `# v, s9 [5 j: qtvb now,tvbnow,bttvb( 83.21%) | 721,424 tvb now,tvbnow,bttvb& T5 j$ x" a& ~
( 0.47%) | 718,038
6 l0 ]% G) L2 s' @9 S# n3 k- {+ btvb now,tvbnow,bttvb( 86.17%) | 385,699
7 I1 E H5 ?4 p" j& k1 N8 I( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙)
w8 F% L: y4 L0 V1 e* J) @/ t: Rtvb now,tvbnow,bttvb年度變動(%) | 0.5500 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 d4 \9 s: W# C
( 68.02%) | 1.7200
' O( F) q+ |+ T4 d V$ ptvb now,tvbnow,bttvb( 83.25%) | 10.2700 9 V8 x. M$ \6 c( l
( 0.39%) | 10.31 6 q4 w: h8 b, n6 k- [
( 82.80%) | 5.64
/ X: R/ S4 {9 p; C7 A) G7 g公仔箱論壇( 63.95%) |