盈利/(虧損) (美元:千) TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" ?4 ?, s6 \" A8 E s
年度變動(%) | 38,587 2 t. {. \8 I. E- J
( 68.14%) | 121,115 公仔箱論壇: V7 x" `# K! l
( 83.21%) | 721,424 2 k9 x: d0 P# l; h9 v
( 0.47%) | 718,038
; w& P4 M3 o# Q/ U1 U) p( 86.17%) | 385,699
' O3 L- f6 s) D$ i0 W7 _1 DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙)
3 c$ ]9 m$ Z9 FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。年度變動(%) | 0.5500
2 ]/ r* f8 q* |/ n6 q2 T5.39.217.77( 68.02%) | 1.7200
& }5 [ r6 k9 r- k& ]2 q5.39.217.77( 83.25%) | 10.2700
. \# U( S: W# Q9 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 0.39%) | 10.31
8 l+ O1 D* X$ O) ?2 e0 h, ]/ Z n8 J5.39.217.77( 82.80%) | 5.64
0 i7 y) n" m- g5 s, zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 63.95%) |