| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
0 @$ s/ e# p) n' y3 gtvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
3 U3 g; J6 e. j | 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | tvb now,tvbnow,bttvb% y* X& A2 H, y
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
& s$ j2 @9 ~8 l | 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
5 f+ B5 `, R$ UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
1 S; t9 `# n- }+ D. dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
- a" U* V1 X, l1 W# Z: X5.39.217.77 | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | tvb now,tvbnow,bttvb7 G5 I L0 T8 @
|
& p; O9 e6 O+ @# q' \ | 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
; h; t* A; R8 R6 w) M公仔箱論壇 | 公仔箱論壇4 L3 _7 @0 u% K$ [* i
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
) o8 \& _/ w& Z0 k. I" y7 `tvb now,tvbnow,bttvb |
8 B% R, \# j; C+ ?- S公仔箱論壇 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | tvb now,tvbnow,bttvb6 k9 y( e! Z( ]" M0 A4 r
|
5 q: z% N- @2 b( M( x( Y7 J$ M: x5.39.217.77 | 9 |