| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
) G+ |+ j7 [' S0 a- `6 ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 \/ T* U, f0 c* v ~! u4 |
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
) O. l& x* b, i7 V | 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
& z+ L) U# ^" C) t) ^+ x3 |+ Y公仔箱論壇 | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
1 |+ K+ Y! ~0 x' E O# p" x0 W' j | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | tvb now,tvbnow,bttvb0 z3 j6 b' I* z! P
|
# J# t) x! O1 R6 ?2 [ | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
& L1 K! E8 V. c3 f1 | p |
& U0 W+ I. n9 c- I. p" W8 J3 F$ j7 H | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
" j- Q/ G' E5 @0 `5 T7 s |
- C& {8 i4 R( i. ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 5.39.217.776 N, {, b# b- `. i3 Y9 c9 I
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- T1 ]: X3 O. p* x9 r; m- U
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
}3 W, @9 V) J7 g2 @ |
4 r0 L4 w, h5 p1 j7 u5.39.217.77 | 9 |