| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
; r b- S8 b8 b6 S2 R( [& w) y* h5.39.217.77 |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
; x7 n& f0 h& [) U$ d |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
! z3 w& j) B/ U6 k9 @: z3 u, d1 ~9 utvb now,tvbnow,bttvb |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 j+ T7 F; F$ d' u) g
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | / r/ k" e5 o" v1 O' g- h1 s
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
& X# `7 |2 H9 e' [tvb now,tvbnow,bttvb |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | 6 y' c* L' I$ I- x: O& \2 m
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 8 A, ^# ?6 r0 c; h a. ~, l
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | tvb now,tvbnow,bttvb# r' ]7 `+ S- J7 s
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 |
" p# d8 Q3 i. N: V' w; ]3 R1 ^2 V- k- qtvb now,tvbnow,bttvb |
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 |
7 r m5 ]& `+ S G' s2 L# A2 d; ztvb now,tvbnow,bttvb |
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 |
" @0 Z; t0 G3 D( {/ N) l) i1 Ntvb now,tvbnow,bttvb |
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
! N' H6 P2 r6 i b公仔箱論壇 |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | ( V! O2 w7 e+ k ]
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | 公仔箱論壇) w. X5 ~; C! p2 U
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 K, g# a' G/ W
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | 5.39.217.774 x" d6 B; q! V. M. p' g+ ?5 Z
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
% p9 i/ W& E1 M" ^9 p5.39.217.77 |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
. L% O! w' _7 \9 HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |