[賽車] 2008 意大利排位賽結果
, 描述: 出人意表Räikkönen排14位 Hamilton排15位出賽
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | | 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | 28 | | 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | 24 | | 3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | 23 | | 4 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | 28 | | 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | 28 | | 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | 29 | | 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | 26 | | 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | 28 | | 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | 28 | | 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | 26 | | 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 | 5.39.217.77- y# L; I* h; B, }# g/ F
| 21 | | 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.280 | 1:36.698 | " q, e' p' }' m
| 19 | | 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.485 | 1:37.284 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' R1 D- K L- T5 A# K+ e
| 21 | | 14 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 |
# n+ X9 y0 f; FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 21 | | 15 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.394 | 1:39.265 |
2 K F3 w( T% u9 Q5 o" ? | 19 | | 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 | tvb now,tvbnow,bttvb( ? Q& @8 _$ V. a
|
3 N- j# m' T7 O0 ^+ Z | 12 | | 17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.630 | ; \4 y1 c# O! a
|
! y; F6 V/ p% `: r& t; F0 ?5.39.217.77 | 13 | | 18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.653 |
9 G8 E* ~5 _& `5.39.217.77 |
- n3 _ r! N& xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 | | 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 |
k3 o3 g9 c8 d" P) b {公仔箱論壇 |
6 ]5 o$ U$ m, {% {- d, s1 | | 13 | | 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.417 | tvb now,tvbnow,bttvb0 O) R/ i1 c3 X$ q7 a: Q+ l ~- Z8 Y
|
+ m5 A3 M$ r0 h; n. b& s9 ] | 12 |
|