| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
5 ^0 D6 f, T0 {, N3 O8 atvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | # N! O: p. a* S) }9 O' [
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
; v$ D7 O! {" I公仔箱論壇 | 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | / F& Q! s& a+ D
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
1 j Y+ B' I V I公仔箱論壇 | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
6 L" p$ l7 q# S" k6 ]( DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
! C: X$ h$ O, @ k. z: @2 J公仔箱論壇 | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
9 A$ C' D4 ?+ I7 v/ D' t公仔箱論壇 | - a8 c; n1 A( P5 k
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | : A* ?% [$ t9 I
| 公仔箱論壇# Z8 w# }7 o: {, K
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
2 |" ~& Z$ ]) z" Z0 q. Vtvb now,tvbnow,bttvb |
& ~6 h. k. ~0 d0 W H8 i公仔箱論壇 | 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 5.39.217.77& L9 ~/ W$ T6 Z; h1 a
| 9 K$ z9 T) Z. D% ]4 i8 x+ ^: `
| 9 |