| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
) p1 @7 y' \ F! q7 ^/ R* `5.39.217.77 | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 5.39.217.77: a0 ^' I* K9 x2 s$ K9 c4 T' K9 O
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | : N* N- I4 s2 `
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 5.39.217.776 m) v6 X1 r, [1 V( C# q
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
6 _+ c4 \2 Q. w2 [. P* ^ | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
% n0 R+ _, n1 p4 Z6 G* s | 公仔箱論壇& J; q+ d4 T0 j# R' a Q1 q4 b- ~
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | ! i9 S6 f6 J5 h% y. @
| 3 ]5 G6 _2 p) B/ D( c* J+ N
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
0 e0 ?8 w" N3 b6 B9 `: Z! NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | ; o7 \4 u, I, V4 n% ]! B9 w5 ~8 J2 j
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 公仔箱論壇4 m& ?3 |; J8 w
| ( M# [7 C' c( C7 J0 @, z5 W
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 0 a9 m3 b) g7 r. a) S
| 5.39.217.77& @1 \/ R% j! j
| 9 |