| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 |
. R( C: \8 @, G* v8 {$ W# |( GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 | ' }( c/ d: M4 ]& ~
|
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 | tvb now,tvbnow,bttvb. D+ N" A) E+ I, r
|
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 | 5.39.217.770 \/ x7 K) G1 T( Q% p, o
|
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 |
1 @+ x% x2 U/ |( i- c* T. c公仔箱論壇 |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) l0 A4 t: ]+ C5 q% I4 _
|
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | tvb now,tvbnow,bttvb8 H' `# t) X5 k2 O
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 |
- H3 m5 T: S$ D) b* k8 ]tvb now,tvbnow,bttvb |
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 | 公仔箱論壇& i7 n6 ~& f% ]; V" ^1 m% ?
|
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 | / W; l& m( R" N$ ?4 ~. V& q
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- D' ?2 i+ U, `8 [7 S
|
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 | 公仔箱論壇& O. e+ F/ @ m, l
|