| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | tvb now,tvbnow,bttvb: A8 o$ G0 c: P
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | tvb now,tvbnow,bttvb8 T- Y7 p3 v, g, R3 U
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
0 a# L k* Y2 u$ |6 H7 Y& O6 h5.39.217.77 |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | 1 q+ x4 t* ^6 [! }! ?
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | 5.39.217.779 @% z/ x D. o1 v( n
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! ]/ e( Q' ~' Q0 e( v: C
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | 5.39.217.776 h8 O, D, T" ~( ]& n% x0 s2 x c
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 公仔箱論壇6 i& [& b: b$ C9 A% [; P. ^
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 公仔箱論壇% q# b7 A1 p) [7 _9 M
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 |
- u+ H0 ^& ] a. J/ e2 O+ Z' A5.39.217.77 |
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 |
' }5 g/ P `% T$ j E |
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 |
/ F2 [" A- p9 X1 R4 }1 M5.39.217.77 |
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
' u3 \) {1 x. ztvb now,tvbnow,bttvb |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! m- h Z7 k" V3 }
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | / X, a8 N: W6 _6 [+ F4 j2 F
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ [: q9 r0 }" M( g
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
$ E/ @' P7 h0 Y2 ]tvb now,tvbnow,bttvb |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | 5.39.217.776 T5 u0 c [# `
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | 5.39.217.773 T; Z9 Z ?( s) F0 E2 [- M: X
|