排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
1 | 切尔西 | 36 | 25 | 5 | 6 | 93 | 32 | 61 | 80 | |
2 | 曼联 | 36 | 25 | 4 | 7 | 81 | 28 | 53 | 79 | |
3 | 阿森纳 | 36 | 22 | 6 | 8 | 78 | 39 | 39 | 72 | |
4 | 托特纳姆 | 35 | 19 | 7 | 9 | 63 | 37 | 26 | 64 | |
5 | 阿斯顿维拉 | 36 | 17 | 13 | 6 | 51 | 35 | 16 | 64 | |
6 | 曼城 | 35 | 17 | 12 | 6 | 69 | 42 | 27 | 63 | |
7 | 利物浦 | 36 | 18 | 8 | 10 | 60 | 33 | 27 | 62 | |
8 | 埃弗顿 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59 | 49 | 10 | 57 | |
9 | 伯明翰 | 36 | 12 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 47 | |
10 | 桑德兰 | 36 | 11 | 11 | 14 | 47 | 53 | -6 | 44 | |
11 | 布莱克本 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 54 | -16 | 44 | |
12 | 富勒姆 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 43 | |
13 | 斯托克城 | 35 | 10 | 13 | 12 | 33 | 44 | -11 | 43 | |
14 | 博尔顿 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 36 | |
15 | 狼队 | 36 | 8 | 11 | 17 | 29 | 52 | -23 | 35 | |
16 | 维甘 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 69 | -34 | 35 | |
17 | 西汉姆 | 36 | 8 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 34 | |
18 | 胡尔城 | 36 | 6 | 10 | 20 | 32 | 73 | -41 | 28 | |
19 | 伯恩利 | 36 | 7 | 6 | 23 | 37 | 77 | -40 | 27 | |
20 | 朴茨茅斯 | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 64 | -33 | 16 | |
*更新时间 2010-04-26 07:45 |
排名 | 球员 | 数据 | |||
| |||||
2 | 德罗巴 | 25 | |||
3 | D.本特 | 24 | |||
4 | 特维斯 | 22 | |||
5 | 兰帕德 | 20 |
Sunderland: Gordon, Bardsley, Richardson, Turner, Mensah, Malbranque, Henderson, Meyler, Cana (C), Campbell, Bent.
Subs: Carson, Da Silva, Zenden, Cattermole, Kilgallon, Jones, Ferdinand.
Man Utd: V ...
k23bb 發表於 2010-5-2 10:26 PM
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |