部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
牛小排 | 235 | 17.5 | 18.3 | 70.1 % |
牛五花 | 232 | 18.0 | 17.6 | 68.3 % |
肋眼 | 228 | 19.3 | 16.7 | 65.9 % |
紐約客 | 228 | 20.6 | 15.5 | 61.2 %5.39.217.77' x6 Q$ ^' s: V$ q# k* K0 V4 ^ |
沙朗 | 201 | 20.3 | 12.7 | 56.9 %7 L4 e. P' _8 p, F# E+ y |
板腱 | 176 | 19.0 | 10.5 | 53.7 % |
菲力 | 147 | 21.7 | 6.7 | 41.0 %公仔箱論壇1 D. p4 [9 P8 y1 K |
牛腱 | 128 | 21.8 | 3.9 | 27.4 %tvb now,tvbnow,bttvb+ ?5 Q) q; Z5 I; B9 l% ^# c |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
豬五花 | 368 | 14.5 | 33.9 | 82.9 % |
松阪肉 | 284 | 17.2 | 23.3 | 73.8 %5.39.217.77$ Q- j' L% O9 r |
豬里肌 | 212 | 19.2 | 14.4 | 61.1 %1 {, J) r0 ~5 w; M5 c |
梅花肉 | 207 | 18.9 | 14 | 60.9 %. M/ \# `4 t# h$ c% R8 c |
嘴邊肉 | 182 | 17.5 | 117.9 | 58.8% |
豬耳朵 | 219 | 24.2 | 12.8 | 52.6 % |
腰內肉 | 139 | 21.1 | 5.4 | 35.0 % |
火腿片 | 147 | 16.5 | 4.9 | 30.0 % |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
帶皮雞腿 | 214 | 16.4 | 16.0 | 67.3 % |
雞翅 | 191 | 17.5 | 12.8 | 60.3 %公仔箱論壇1 ^- s k. t9 R5 l |
雞心 | 153 | 15.6 | 9.3 | 54.7 % |
雞肝 | 119 | 16.9 | 4.2 | 31.5 %5.39.217.77: @3 }1 Q$ g5 T' |$ l& R& X! @ |
去皮雞腿 | 120 | 19.2 | 4.2 | 31.5 % |
去皮雞胸 | 120 | 22.5 | 2.6 | 19.5 % |
雞胗 | 94 | 17.7 | 2.0 | 19.1%5.39.217.77* @& C8 w9 k0 o* T7 u& F |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
鯖魚 | 205 | 18.6 | 13.9 | 61.0 % |
鰻魚 | 184 | 18.4 | 11.7 | 57.2 % |
鮭魚 | 208 | 20.4 | 13.4 | 58.0% |
虱目魚 | 148 | 20.5 | 6.7 | 40.7 % |
鱸魚 | 97 | 18.4 | 2.0 | 18.6 %5 y* x9 j7 z, H% r0 ~$ d+ W |
吳郭魚 | 96 | 20.1 | 1.7 | 15.9 %公仔箱論壇2 @3 F3 H8 ]' {/ t5 Q; r( G |
資料來源:美國農業部(USDA) |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |