Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 |
8 ]- e; j, T# ]" W0 u% ?, uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 19 |
12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | - z7 K4 v& r# H8 h! C
| 21 |
13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 | 公仔箱論壇* R7 [$ E7 k: L9 u
| 19 |
14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | 5.39.217.77$ h7 u# O" s+ b
| 18 |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 |
/ R6 `% @. B# w5 p- k- i公仔箱論壇 | 19 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | 5.39.217.77- V* l& S- i9 ]. p# j" Y. ?" {
| tvb now,tvbnow,bttvb) ^* f& t# G# r; v! s& V
| 11 |
17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, w, F& g# A4 h/ J! F) Q+ s+ g
| 5.39.217.77" R- [" o, M3 Z
| 10 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | & c. M4 [1 j! ~: }' `5 V
|
' z$ b- H( d" X; j% q; Q6 o | 10 |
19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 | 3 c: N1 F+ s/ C
| tvb now,tvbnow,bttvb8 q7 f- @5 A" z" L
| 7 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 |
7 T% ?% G8 T% w4 x) a4 Gtvb now,tvbnow,bttvb |
$ D/ Z2 E& N6 i: O, I5.39.217.77 | 12 |