Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 |
- Z3 q5 v3 V+ }5 o公仔箱論壇 | 19 |
12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 |
, f8 I" k" v0 j9 ~# x公仔箱論壇 | 21 |
13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 | 5.39.217.77$ @5 N( k# E2 c$ o3 T; y# ^
| 19 |
14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 ]! X# V5 q8 W: A
| 18 |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 |
, F n- V# F" i- V) E9 c9 }tvb now,tvbnow,bttvb | 19 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | 9 Z/ V. e$ m8 t
| tvb now,tvbnow,bttvb8 {- p, H. }- O8 C* ]2 [2 U2 [
| 11 |
17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" @3 Q+ I: T, J9 m1 r) H6 \3 p
|
h8 U3 I$ v P# n& W0 _" ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 10 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 |
% O' @, U/ n! X7 e* w | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ e- h9 }8 u- i/ S
| 10 |
19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 |
8 H: [% }& h" \- S% D" X) d |
, @9 D9 n- d: Q8 s8 Y公仔箱論壇 | 7 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 | * _. x$ O8 u R5 d
| 5.39.217.77* Z* Q* N8 u- ]3 D$ U# [
| 12 |