



1.Tim Wiese
2.Sebastian Boenisch
3.Petri Pasanen
4.Naldo
5.Pierre Wome
6.Frank Baumann
7.Jurica Vranjes
8.Clemens Fritz
9.Markus Rosenberg
10.Diego
11.Mesut Özil
13.Dusko Tosic
14.Aaron Hunt
15.Patrick Owomoyela
18.Boubacar Sanogo
20.Daniel Jensen
22.Torsten Frings
23.Hugo Almeida
29.Mertesacker Per
31.Kevin Artmann
33.Christian Vander
34.Martin Harnik
40.Nico-Stéphàno Pellatz
Thomas Schaaf| Position: | Head-coach | |
| At Werder since: | 1972-07-01 | |
| Geburtsdatum: | 1961-04-30 | |
| Place of Birth: | Mannheim |
Wolfgang Rolff| Position: | Co-Trainer | |
| At Werder since: | 2004-07-01 | |
| Geburtsdatum: | 1959-12-26 | |
| Place of Birth: | Lamstedt |
Matthias Hönerbach| Position: | Co-Trainer | |
| At Werder since: | 2005-07-01 | |
| Geburtsdatum: | 1962-04-13 | |
| Place of Birth: | Köln |
Michael Kraft| Position: | Goalkeeper-Trainer | |
| At Werder since: | 2006-01-01 | |
| Geburtsdatum: | 1966-04-23 | |
| Place of Birth: | Dernbach |

| Nr | Name | Games | Goals | Assists | Penalty | In | Out | Yellow | YellowRed | Red |
| 1 | Tim Wiese | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Boenisch | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Petri Pasanen | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Naldo | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Pierre Wome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frank Baumann | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Jurica Vranjes | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Clemens Fritz | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Markus Rosenberg | 30 | 14 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Diego | 30 | 13 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Mesut Özil | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dusko Tosic | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Aaron Hunt | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Patrick Owomoyela | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivan Klasnic | 16 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Boubacar Sanogo | 21 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Jensen | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Torsten Frings | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Hugo Almeida | 23 | 11 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Tim Borowski | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | Peter Niemeyer | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kevin Schindler | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Per Mertesacker | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Christian Vander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Martin Harnik | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Max Kruse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Amaury Bischoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nico-Stéphàno Pellatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































Additions:
Markus Rosenberg (Ajax Amsterdam, since 26/01/2007)
Peter Niemeyer (Twente Enschede, since 17/01/2007)
Nico-Stéphàno Pellatz (Hertha BSC Berlin, since 01/07/2007)
Martin Harnik (eigener Nachwuchs, since 01/07/2007)
Kevin Schindler (eigener Nachwuchs, seit 01/07/2007)
Kevin Artmann (eigener Nachwuchs, seit 01/07/2007)
Amaury Bischoff (eigener Nachwuchs, seit 01/07/2007)
Amaury Bischoff (eigener Nachwuchs, seit 01/07/2007)
Leon Andreasen (Mainz 05, seit 01/07/2007, was there on loan)
Carlos Alberto (Corinthians Sao Paulo, since 14/07/2007)
Departures:
Jérôme Polenz (Alemannia Aachen, seit 01/07/2007)
Andreas Reinke (Ziel unbekannt, seit 01/07/2007)
Miroslav Klose (Bayern München, seit 01/07/2007)
Kasper Jensen (FC Carl Zeiss Jena, seit 01/07/2007)
Florian Mohr (Werder Bremen U 23, seit 01/07/2007)
Wir sind WerderBremen 我們是雲達不來梅



| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |