P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Man Utd | 36 | 43 | 86 | ||||||||||
2 | Liverpool | 36 | 46 | 80 | ||||||||||
3 | Chelsea | 36 | 41 | 77 | ||||||||||
4 | Arsenal | 36 | 28 | 68 | ||||||||||
5 | Aston Villa | 36 | 5 | 58 | ||||||||||
6 | Everton | 36 | 14 | 57 | ||||||||||
7 | Fulham | 36 | 6 | 50 | ||||||||||
8 | Tottenham | 36 | 1 | 48 | ||||||||||
9 | West Ham | 36 | -2 | 48 | ||||||||||
10 | Man City | 36 | 8 | 47 | ||||||||||
11 | Wigan | 36 | -10 | 42 | ||||||||||
12 | Stoke | 36 | -16 | 42 | ||||||||||
13 | Bolton | 36 | -11 | 40 | ||||||||||
14 | Blackburn | 36 | -18 | 40 | ||||||||||
15 | Portsmouth | 36 | -20 | 38 | ||||||||||
16 | Sunderland | 36 | -17 | 36 | ||||||||||
17 | Newcastle | 36 | -17 | 34 | ||||||||||
18 | Hull | 36 | -24 | 34 | ||||||||||
19 | Middlesbrough | 36 | -28 | 31 | ||||||||||
20 | West Brom | 36 | -29 | 31 | ||||||||||
泰維斯搭當朗尼,
要好好爭取表現!
即場遊戲,大家估下2樣野:
1:泰維斯有無入球?
2:曼聯邊個球員係首先被換出?
連中2題者可獲TVB$100,000
Cut-off time:20:45留言時間為準
參加資格:於本帖回帖不少於5次 ...
tok 發表於 2009-5-16 07:34 PM
泰維斯搭當朗尼,
要好好爭取表現!
即場遊戲,大家估下2樣野:
1:泰維斯有無入球?
2:曼聯邊個球員係首先被換出?
連中2題者可獲TVB$100,000
Cut-off time:20:45留言時間為準
參加資格:於本帖回帖不少於5次 ...
tok 發表於 2009-5-16 07:34 PM
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |