ivankong | 2009-5-6 10:47 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
v36a | 2009-5-6 10:46 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
we_flyman | 2009-5-6 10:41 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
積分 | 用戶名 | 時間 | 理由 |
TVB +15 元 | HIDE | 2009-5-11 01:55 AM | 多謝發問 =] |
功勳 +15 點 | HIDE | 2009-5-11 01:55 AM | 多謝發問 =] |
eric3344 | 2009-5-7 07:34 PM | TVB 100000 元 |
tshek | 2009-5-7 07:35 PM | TVB 100000 元 |
k23bb | 2009-5-7 07:36 PM | TVB 100000 元 |
ivankong | 2009-5-7 07:17 PM | TVB 100000 元 |
mengkeat | 2009-5-7 07:19 PM | TVB 100000 元 |
hi_there | 2009-5-7 07:22 PM | TVB 100000 元 |
今次d條問題改改玩法..
曼聯有人稱"七小福" 係邊7個球員 ???
每人講一個 再加少少簡介! 不許重覆!
名額七個.
[ 本帖最後由 onlineboi 於 2009-5-7 07:51 PM 編輯 ]
原帖由 tshek 於 2009-5-7 11:17 PM 發表
傑斯-威爾斯
90年開始踢都依家,擁有曼聯最多上陣記錄
原踢左翼,年老後轉踢中場中,亦擅打副鋒
99年足總杯對阿仙奴加時嗰球一過四仍讓人回味 (全年最佳入球)
現任副隊長,應屆PFA Player of the Year ...
k23bb | 2009-5-8 10:53 AM | TVB 100000 元 |
ivankong | 2009-5-8 10:53 AM | TVB 100000 元 |
eric3344 | 2009-5-8 10:52 AM | TVB 100000 元 |
hysenok | 2009-5-8 10:51 AM | TVB 100000 元 |
tshek | 2009-5-8 10:51 AM | TVB 100000 元 |
kmt9313 | 2009-5-8 10:50 AM | TVB 100000 元 |
nichol45 | 2009-5-8 10:48 AM | TVB 100000 元 |
tshek | 2009-5-8 10:58 AM | TVB 50000 元 |
COOLLALALA | 2009-5-8 11:10 AM | TVB 10000 元 |
distin411 | 2009-5-8 11:09 AM | TVB 10000 元 |
ckw4737 | 2009-5-8 11:09 AM | TVB 10000 元 |
積分 | 用戶名 | 時間 | 理由 |
TVB +15 元 | HIDE | 2009-5-11 01:57 AM | 多謝發問 =] |
功勳 +15 點 | HIDE | 2009-5-11 01:57 AM | 多謝發問 =] |
原帖由 tshek 於 2009-5-8 09:53 AM 發表
等我補充小小資料啦
原本好似著12號波衫,艾雲退休後佢就改著3號
菲臘尼維利係曼聯上一代嘅通天老倌
可勝任中場任何位置及左右兩閘
零五年轉會到愛華頓並擔任隊長 ...
No. | Pos. | Name | League | FA Cup | Worthington Cup | Europe | Other | Total | ||||||
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
1 | GK | Peter Schmeichel | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 |
2 | DF | Gary Neville | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1 |
3 | DF | Denis Irwin | 26(3) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 45(3) | 3 |
4 | DF | David May | 4(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(2) | 0 |
5 | DF | Ronny Johnsen | 19(3) | 3 | 3(2) | 0 | 1 | 0 | 6(2) | 0 | 1 | 0 | 30(7) | 3 |
6 | DF | Jaap Stam | 30 | 1 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 50(1) | 1 |
7 | MF | David Beckham | 33(1) | 6 | 7 | 1 | 0(1) | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 53(2) | 9 |
8 | MF | Nicky Butt | 22(9) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4(4) | 0 | 1 | 0 | 34(13) | 2 |
9 | FW | Andy Cole | 26(6) | 17 | 6(1) | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 43(7) | 24 |
10 | FW | Teddy Sheringham | 7(10) | 2 | 1(3) | 1 | 1 | 1 | 2(2) | 1 | 0(1) | 0 | 11(16) | 5 |
11 | MF | Ryan Giggs | 20(4) | 3 | 5(1) | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 36(5) | 10 |
12 | DF | Phil Neville | 19(9) | 0 | 4(3) | 0 | 2 | 0 | 4(2) | 1 | 0(1) | 0 | 29(15) | 1 |
13 | DF | John Curtis | 1(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(3) | 0 |
14 | MF | Jordi Cruyff | 0(5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(3) | 0 | 0(1) | 0 | 2(9) | 2 |
15 | MF | Jesper Blomqvist | 20(5) | 1 | 3(2) | 0 | 0(1) | 0 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 29(9) | 1 |
16 | MF | Roy Keane (c) | 33(2) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 53(2) | 5 |
17 | GK | Raimond van der Gouw | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(1) | 0 |
18 | MF | Paul Scholes | 24(7) | 6 | 3(3) | 1 | 0(1) | 0 | 10(2) | 4 | 1 | 0 | 38(13) | 11 |
19 | FW | Dwight Yorke | 32 | 18 | 5(3) | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 48(3) | 29 |
20 | FW | Ole Gunnar Solskjær | 9(10) | 12 | 4(4) | 1 | 3 | 3 | 1(5) | 2 | 0(1) | 0 | 17(20) | 18 |
21 | DF | Henning Berg | 10(6) | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3(1) | 0 | 0(1) | 0 | 21(8) | 0 |
22 | FW | Erik Nevland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 1 |
23 | DF | Michael Clegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | DF | Wes Brown | 11(3) | 0 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 16(5) | 0 |
28 | MF | Philip Mulryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | FW | Alex Notman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
30 | DF | Ronnie Wallwork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
31 | GK | Nick Culkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MF | Mark Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 |
34 | MF | Jonathan Greening | 0(3) | 0 | 0(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(4) | 0 |
38 | DF | Danny Higginbotham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來自/到 | 時間 | 支出 | 收入 | 操作 |
real88 | 2009-5-9 10:03 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
k23bb | 2009-5-9 10:03 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
footballitis | 2009-5-9 10:03 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
可以發問下條問題,
如果PM左個答案比我先,會有15功勳架wor
曼联夺得了1998-1999英超联赛冠军..请问当时曼联是以多少分夺冠和终共进了多少球。谢谢
[ 本帖最後由 lomana 於 2009-5-10 02:19 AM 編輯 ]
ivankong | 2009-5-10 03:54 AM | TVB 100000 元 |
sang86 | 2009-5-10 03:55 AM | TVB 100000 元 |
zwillyc | 2009-5-10 03:55 AM | TVB 100000 元 |
誰是首位曼聯隊長並不是來自英國或北愛爾蘭??
註:英國包括英格蘭、蘇格蘭同威爾斯
[ 本帖最後由 tshek 於 2009-5-10 05:02 AM 編輯 ]
lomana | 2009-5-10 11:08 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
ivankong | 2009-5-10 11:08 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
k23bb | 2009-5-10 11:04 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
積分 | 用戶名 | 時間 | 理由 |
TVB +15 元 | HIDE | 2009-5-10 11:18 AM | 多謝你發表問題 =] |
功勳 +15 點 | HIDE | 2009-5-10 11:18 AM | 多謝你發表問題 =] |
kong | 2009-5-10 07:10 PM | TVB 100000 元 |
k23bb | 2009-5-10 07:10 PM | TVB 100000 元 |
jlau00 | 2009-5-10 07:11 PM | TVB 100000 元 |
積分 | 用戶名 | 時間 | 理由 |
TVB +15 元 | HIDE | 2009-5-11 01:55 AM | 多謝發問 =] |
功勳 +15 點 | HIDE | 2009-5-11 01:55 AM | 多謝發問 =] |
ivankong | 2009-5-11 01:36 AM | TVB 100000 元 |
mengkeat | 2009-5-11 01:36 AM | TVB 100000 元 |
tshek | 2009-5-11 01:37 AM | TVB 100000 元 |
積分 | 用戶名 | 時間 | 理由 |
TVB +15 元 | HIDE | 2009-5-11 05:08 PM | 多謝發問 =] |
功勳 +15 點 | HIDE | 2009-5-11 05:08 PM | 多謝發問 =] |
ckw4737 | 2009-5-11 11:39 AM | TVB 100000 元 |
real88 | 2009-5-11 11:40 AM | TVB 100000 元 |
jlau00 | 2009-5-11 11:41 AM | TVB 100000 元 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |