當明明2006年年末意外受傷時,是您和霍二叔一起撐起了休斯頓的整個天空
當明明2008年2月賽季報銷時,您又成爲NBA曆史第二連勝記錄22連的基石
[youtube]kSCSlMtYRC4[/youtube]
[youtube]87QNvHEeXnc[/youtube]
他自己說:
“對我來說,職業生涯就此終結。”
“這樣的結果不屬於我的計畫,現在我只能說我很開心能打18年的籃球,這18年沒有過傷病困擾。我十分感謝上帝能保佑我,能讓我的NBA生涯周圍一直能有如此多的偉大球員。我只是很開心。”
“我要高昂著我的頭顱,不會失望,不會懊悔。在我18年職業生涯中我感謝能有如此多的經歷。”
“當我躺在球場上時,我為之流淚。但是當我回到休息室時,Keith Jones(火箭訓練師)和我聊天,告訴我要樂觀,我要感謝上帝能在18年中給予我如此美好的生活。能有如此美妙的職業生涯我已經無憾,我能在球場上完成那麼多偉大的成就,可以對如此多的年輕球員有所影響,能讓我自己成為一個模範球員,我已經不能再要求更多。”
“我有過如此多的偉大回憶,能夠進入總決賽,能夠拿下年度最佳防守球員,能夠成為蓋帽王,有過這麼多讓我微笑的事情,我很開心能有如此成就如此造詣。”
“沒有人曾想過這個大傢伙會是被抬出場外。我像一位老兵一樣出局。我想這也是我最好記憶中的一部分,把我自己最後交給了這個聯盟,我的球隊以及我的隊友。”
Dikembe Mutombo | |
Position(s): Center | Jersey #(s): 55 |
Height: 7 ft 2 in (2.18 m) | Weight: 260 lb (120 kg) |
Born: June 25, 1966 (1966-06-25) (age 42) Kinshasa, DR Congo | |
Career information | |
Year(s): 1991–2009 | |
NBA Draft: 1991 / Round: 1 / Pick: 4 Selected by Denver Nuggets | |
College: Georgetown | |
Professional team(s) | |
| |
Career stats | |
Points | 11,729 |
Rebounds | 12,359 |
Blocks | 3,289 |
Stats @ Basketball-Reference.com | |
Career highlights and awards | |
|
[youtube]r38vZJUkBMA[/youtube]
Legend | |||||
GP | Games played | GS | Games started | MPG | Minutes per game |
FG% | Field-goal percentage | 3P% | 3-point field-goal percentage | FT% | Free-throw percentage |
RPG | Rebounds per game | APG | Assists per game | SPG | Steals per game |
BPG | Blocks per game | PPG | Points per game | Bold | Career high |
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1991–92 | Denver | 71 | 71 | 38.3 | .493 | .000 | .642 | 12.3 | 2.2 | .6 | 3.0 | 16.6 |
1992–93 | Denver | 82 | 82 | 36.9 | .510 | .000 | .681 | 13.0 | 1.8 | .5 | 3.5 | 13.8 |
1993–94 | Denver | 82 | 82 | 34.8 | .569 | .000 | .583 | 11.8 | 1.5 | .7 | 4.1 | 12.0 |
1994–95 | Denver | 82 | 82 | 37.8 | .556 | .000 | .654 | 12.5 | 1.4 | .5 | 3.9 | 11.5 |
1995–96 | Denver | 74 | 74 | 36.7 | .499 | .000 | .695 | 11.8 | 1.5 | .5 | 4.5 | 11.0 |
1996–97 | Atlanta | 80 | 80 | 37.2 | .527 | .000 | .705 | 11.6 | 1.4 | .6 | 3.3 | 13.3 |
1997–98 | Atlanta | 82 | 82 | 35.6 | .537 | .000 | .670 | 11.4 | 1.0 | .4 | 3.4 | 13.4 |
1998–99 | Atlanta | 50 | 50 | 36.6 | .512 | .000 | .684 | 12.2 | 1.1 | .3 | 2.9 | 10.8 |
1999–00 | Atlanta | 82 | 82 | 36.4 | .562 | .000 | .708 | 14.1 | 1.3 | .3 | 3.3 | 11.5 |
2000–01 | Atlanta | 49 | 49 | 35.0 | .477 | .000 | .695 | 14.1 | 1.1 | .4 | 2.8 | 9.1 |
2000–01 | Philadelphia | 26 | 26 | 33.7 | .495 | .000 | .759 | 12.4 | .8 | .3 | 2.5 | 11.7 |
2001–02 | Philadelphia | 80 | 80 | 36.3 | .501 | .000 | .764 | 10.8 | 1.0 | .4 | 2.4 | 11.5 |
2002–03 | New Jersey | 24 | 16 | 21.4 | .374 | .000 | .727 | 6.4 | .8 | .2 | 1.5 | 5.8 |
2003–04 | New York | 65 | 56 | 23.0 | .478 | .000 | .681 | 6.7 | .4 | .3 | 1.9 | 5.6 |
2004–05 | Houston | 80 | 2 | 15.2 | .498 | .000 | .741 | 5.3 | .1 | .2 | 1.3 | 4.0 |
2005–06 | Houston | 64 | 23 | 14.9 | .526 | .000 | .758 | 4.8 | .1 | .3 | .9 | 2.6 |
2006–07 | Houston | 75 | 33 | 17.2 | .556 | .000 | .690 | 6.5 | .2 | .3 | 1.0 | 3.1 |
2007–08 | Houston | 39 | 25 | 15.9 | .538 | .000 | .711 | 5.1 | .1 | .3 | 1.2 | 3.0 |
2008–09 | Houston | 9 | 2 | 10.7 | .385 | .000 | .667 | 3.7 | .0 | .0 | 1.2 | 1.8 |
Career | 1196 | 997 | 30.8 | .518 | .000 | .684 | 10.3 | 1.0 | .4 | 2.8 | 9.8 | |
All-Star | 8 | 3 | 17.5 | .595 | .000 | .750 | 9.3 | .3 | .4 | 1.2 | 6.3 |
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1993–94 | Denver | 12 | 12 | 42.6 | .463 | .000 | .602 | 12.0 | 1.8 | .7 | 5.8 | 13.3 |
1994–95 | Denver | 3 | 3 | 28.0 | .600 | .000 | .667 | 6.3 | .3 | .0 | 2.3 | 6.0 |
1996–97 | Atlanta | 10 | 10 | 41.5 | .628 | .000 | .719 | 12.3 | 1.3 | .1 | 2.6 | 15.4 |
1997–98 | Atlanta | 4 | 4 | 34.0 | .458 | .000 | .625 | 12.8 | .3 | .2 | 2.2 | 8.0 |
1998–99 | Atlanta | 9 | 9 | 42.2 | .563 | .000 | .702 | 13.9 | 1.2 | .6 | 2.6 | 12.6 |
2000–01 | Philadelphia | 23 | 23 | 42.7 | .490 | .000 | .777 | 13.7 | .7 | .6 | 3.1 | 13.9 |
2001–02 | Philadelphia | 5 | 5 | 34.6 | .452 | .000 | .615 | 10.6 | .6 | .4 | 1.8 | 8.8 |
2002–03 | New Jersey | 10 | 0 | 11.5 | .467 | .000 | 1.000 | 2.7 | .6 | .3 | .9 | 1.8 |
2003–04 | New York | 3 | 0 | 12.7 | .333 | .000 | 1.000 | 3.3 | .0 | .3 | 1.3 | 2.3 |
2004–05 | Houston | 7 | 0 | 14.4 | .545 | .000 | .769 | 5.0 | .3 | .3 | 1.0 | 3.1 |
2006–07 | Houston | 7 | 0 | 5.7 | 1.000 | .000 | 1.000 | 1.6 | .1 | .0 | .4 | 1.3 |
2007–08 | Houston | 6 | 6 | 20.5 | .615 | .000 | .636 | 6.5 | .3 | .2 | 1.8 | 3.8 |
2008–09 | Houston | 2 | 0 | 10.0 | .000 | .000 | .000 | 4.5 | .0 | .5 | 1.0 | .0 |
Career | 101 | 72 | 30.9 | .517 | .000 | .703 | 9.5 | .8 | .4 | 2.5 | 9.1 |
[youtube]9G4wARtfNZo[/youtube]
[youtube]wMCjbzBHD-8[/youtube]
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |