| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | 公仔箱論壇# ^1 c" S' u- I+ r5 ?
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | tvb now,tvbnow,bttvb/ X. d# X$ @4 C, O, F: Q7 `
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | 1 t6 R" C7 J V6 H6 j8 n2 r6 |, J# ~
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ w( j4 w9 ^8 o5 e: P$ n' A) Q
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | 8 ]- m9 ]: E1 x2 i
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
; `2 L) L9 m; M9 ^. y: [ |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
! X1 E3 V( n: { b) \. ] |
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 |
' K7 K+ z5 J3 @ ~! g) { |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | $ ^5 u$ l& x6 w& t3 c* M
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 |
$ N8 l2 F( h+ n1 b( W& i5.39.217.77 |
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 e* e W& |9 K7 A; v
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | tvb now,tvbnow,bttvb5 N P2 H# i8 a- f
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | + @. E- ^: x" V! N- b4 F2 e
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
! d9 K- Y! F$ w; R% w9 t- w1 m |
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | ( ]9 H& K8 u D* C& I3 k7 T; o
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 |
* \! M" S5 Y8 R* l- \! p: F$ QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
, `* e, M+ E, s2 b. ^5 I5 ] |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | 公仔箱論壇: g$ ?+ P9 ?) C! W# ^6 W; w) \. N
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | 5.39.217.77- N, ^/ J. P0 ]' c3 {: s
|