


公仔箱論壇) s0 J, O. L7 @, m3 v6 r! P9 F公仔箱論壇( ?( S2 m9 P' U5 U8 ?

TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) f$ T8 f: N$ V0 y- @) x3 _% ~) wtvb now,tvbnow,bttvb3 F; x, F3 {' s9 m
公仔箱論壇1 F# u+ [2 C, ?+ Z; J
公仔箱論壇, l& x: D, b$ I: M' Z* f
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# h% Q( m9 {6 a

| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 @+ K- A6 F0 g) \) J. o1 T | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 d; V, y8 p+ m& e! n! ]- p Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率( _5 z! \7 [% `% {( ] Vision boostertvb now,tvbnow,bttvb4 i# |( ~! F( C6 o7 O" E! y( P 升級舒適度5.39.217.77 b: ? O, T9 `6 M" g | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕: }- `$ H7 w! |7 I 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)) c% m: T9 S2 z! U' a1 n" T 遊戲模式240Hz觸控取樣率tvb now,tvbnow,bttvb Q( J* \5 z( W6 o, }7 \ Vision booster 升級舒適度8 [+ ]2 v+ H% E | 6.6吋FHD+*5.39.217.77$ ^7 `& e+ M% r; N7 n' A Dynamic AMOLED 2X屏幕5.39.217.77% K! o7 Z! K5 w( C 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率5.39.217.775 }# I2 Q5 A v1 ^1 ~! @2 r, p Vision boostertvb now,tvbnow,bttvb' X# V6 s y1 X3 k) Y/ u. s 升級舒適度1 E$ c& \' z5 p" n5 u, t |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ a4 G% L1 c2 f 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; B+ G0 T4 @0 [8 r0 F) p- m+ P+ P TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ a7 k( Y) p3 Z$ L* k4 C4 S9 e% ` 1,000萬像素遠攝鏡頭5.39.217.77) I! t* b6 e4 Z1 |/ W5 o 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,000萬像素遠攝鏡頭 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ + b$ f, y% Z; ^ * ^9 L Q s, G3 c4 f4 Y 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚" q$ d* X, m/ e) {- A | 1,200萬像素超廣角鏡頭公仔箱論壇) B6 M& ?# [# G7 Z/ K7 Q( a2 k F2.2, FOV 120˚ 5,000萬像素廣角鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 b! {# V c4 a" n6 F F1.8, FOV 85˚ 公仔箱論壇5 ^: B4 Y5 Q8 V# P 1,000萬像素遠攝鏡頭8 s! ]# r: @ ~+ m 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ , h, ~8 l6 n- _4 ]) z 1,200萬像素前置鏡頭5.39.217.77/ j" f3 t7 B ^) F; x2 Q; I F2.2, FOV 80˚& e4 Q7 n6 f, D) A8 G! j- _- T# f | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | 公仔箱論壇" e& m2 t% L2 M8 }% ^ | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM公仔箱論壇# \9 W" Y' _& p 12GB RAM + 512GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb3 x; t2 `/ N, ~9 O 12GB RAM + 256GB ROM5.39.217.774 T ^% c1 Z/ ]5 M# h6 r 8GB RAM + 256GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM公仔箱論壇+ Z- U+ T1 e) O; i8 }2 H: j! p 8GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 128GB ROM5.39.217.776 D0 P- G/ q' }8 ]( Q | 8GB RAM + 512GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb- N: d/ V a1 p( b8 Q/ D% v 8GB RAM + 256GB ROM公仔箱論壇5 B7 t7 \( \9 W$ ^7 `* t% Q& C5 U |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。公仔箱論壇: G" m6 b4 f# a# L4 C *記憶體選項或因市場而異。 | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%5.39.217.77" ~) ]: C; a: u7 q1 u8 o! X/ P& {: | Wireless PowerShare***** }; G" J- t: d# k | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****tvb now,tvbnow,bttvb3 R* b# [) d8 w2 k3 {/ k" p7 C! { Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% V! m- N& R1 A1 w3 P1 K **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。( a- m0 G7 o2 D2 p# }- A ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。* q" `: O5 q- y5 }9 N8 m% s c7 q | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |