
公仔箱論壇6 @5 U; F% T0 P9 b


tvb now,tvbnow,bttvb# v3 T! f3 ~! B& U3 r- t
tvb now,tvbnow,bttvb0 E, S) c0 @3 d( a7 Z9 S
x& R6 \, l A& A/ P6 q! H5 h) d

4 M* [4 h a; K6 i: ^2 v


| 公仔箱論壇" |' @# v t% x1 ?. l; k7 E: B | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*+ }' M+ a5 @( f8 o6 J* ? Dynamic AMOLED 2X屏幕公仔箱論壇6 M3 w1 e; N4 U; ~ 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 x: S0 e, Q( h4 w6 o/ L2 r Vision booster 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 M" W8 i0 ]6 W& @7 H/ }) p 遊戲模式240Hz觸控取樣率公仔箱論壇0 ^% F5 Y" W+ Z4 H Vision booster公仔箱論壇# @ E" g! I$ p5 {3 m 升級舒適度 | 6.6吋FHD+*9 h4 ]$ @6 i! U: X+ S% i Dynamic AMOLED 2X屏幕TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 t3 P% k( U$ r i6 T8 h 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster6 Q$ A3 i, e: v) ^5 @: r! e# l/ G: T 升級舒適度2 Q l* U- _- G) a |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭8 F6 i( v5 C6 L F2.2, FOV 120˚ 5.39.217.772 W; g4 U* _0 x2 }- m4 N: \1 z 5.39.217.77( w. L- L3 l. ~8 F( ^2 X: U7 X- Q 5.39.217.77/ G$ E$ W+ l' |6 E' p8 |9 r* |8 O: H 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ tvb now,tvbnow,bttvb# p5 S7 r# f& ]# w* r+ y6 J tvb now,tvbnow,bttvb# Z x: c# X2 z7 I- \! t 1,000萬像素遠攝鏡頭6 a* H! [7 q2 s1 z 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ * X: R( H1 `, V& A! U 1,000萬像素遠攝鏡頭3 }" l: ^1 x, Y6 Z' H+ H 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 公仔箱論壇5 a8 ]# x6 q. m' \, @% y- ~" r! c. W5 S, I 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚ | 1,200萬像素超廣角鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb, d3 |$ F* @) {# r j F2.2, FOV 120˚ 公仔箱論壇/ z `0 B$ P1 I7 X { 5,000萬像素廣角鏡頭 ( `. p+ _$ o/ a: F) H- I9 t F1.8, FOV 85˚ + ?/ [. B+ D/ k4 f- g, p tvb now,tvbnow,bttvb) F, ^5 V: p* b" J 1,000萬像素遠攝鏡頭5.39.217.77 `* t0 u7 A- D' _0 |4 n C# C 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,200萬像素前置鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb$ h7 ?& w. W+ T0 h4 U5 I/ Q! ` F2.2, FOV 80˚公仔箱論壇5 r* Z" Y2 E# Z4 S | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | , d% g. j: Y5 ]0 r, e | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM 12GB RAM + 512GB ROM- L- C; ~( ^( j- M 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; Z+ w3 I% O1 c* }% z 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM公仔箱論壇4 c4 ?& D/ h1 L6 C1 p8 B 8GB RAM + 256GB ROM |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。( r/ y& `& W' D# J# R *記憶體選項或因市場而異。tvb now,tvbnow,bttvb' ~7 X3 i% X# e9 v+ B2 n+ V! X | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%- O# W* M H$ @# l' O; ?. p1 b8 R# A 無線快速充電2.0****" |/ X5 j0 ^/ ?& k Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%5.39.217.774 [+ f8 C1 ~8 i( { Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%5.39.217.777 d7 n4 C: ? O 無線快速充電2.0****公仔箱論壇) T U; y2 V& z Wireless PowerShare*****公仔箱論壇5 Q7 {; _* h& h) K |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13) W: A+ ^7 C7 R1 m8 q& N( y One UI 5.1TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 c. K( i5 k& ] | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。; E: p7 V7 V9 q0 m2 c( c, @. V: O | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' I5 \% W# v* ~9 Z
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |