
公仔箱論壇& A' g. |) `/ S* X* u& w7 D, K) \' ~



TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 s: R9 E, o/ a Y" Y/ G; Mtvb now,tvbnow,bttvb3 _$ x& p \: X
2 Z0 ?( ^- \1 |: ], t" w7 R! E
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 B5 \8 r" F& u% r$ E' m: ]6 t
5.39.217.773 a B( ~% P( K/ @( d9 h; n

| 5.39.217.774 M5 b1 `5 L9 ~ | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*公仔箱論壇; k* f( k+ M7 K8 k) \ Dynamic AMOLED 2X屏幕公仔箱論壇% `, O0 X0 c R7 U3 k 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率0 c: t, K h8 ]- m. H% \ Vision boostertvb now,tvbnow,bttvb+ s5 K9 l( l, ]' |2 C2 m 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* ! T( ^) M6 S$ d& I/ O( C Dynamic AMOLED 2X 屏幕: K7 [! G6 b3 V/ n* ^2 r 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.6吋FHD+*5.39.217.77* h* A0 y. J4 }$ G Dynamic AMOLED 2X屏幕8 h/ g& m6 _' n 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)公仔箱論壇% E& R) `! e/ V" y t- S 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( C1 t7 V8 W' x. e3 }4 h7 m# o# J |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 x& H- }/ y1 f$ E 2億像素廣角鏡頭公仔箱論壇8 V# x$ Y, z7 m6 P- S( K) b) d F1.7, FOV 85˚ 5.39.217.77* A$ V+ g: C. h1 I4 u, w ; ~8 _- L$ l1 O" q 9 P! }4 u/ l. y: B 1,000萬像素遠攝鏡頭' A* G/ Y& Z. a o8 B' V1 L9 ~9 N 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 0 M$ G( U5 M9 `9 [ M K* S 5.39.217.77& y. B% k( J- ]! s9 z" V7 K 1,000萬像素遠攝鏡頭 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 5.39.217.77, m: @& C8 M7 }4 M$ Y 1,200萬像素前置鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb, m2 `: F4 P5 C) q4 G F2.2, FOV 80˚ | 1,200萬像素超廣角鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb: ]& H0 k# p$ S) K8 J$ e3 l, [ F2.2, FOV 120˚ 8 u8 E* g. D1 D: a8 M 5,000萬像素廣角鏡頭 F1.8, FOV 85˚ 4 D0 @$ T0 T, o 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ ) C Q- D4 _1 j8 @ ' A3 P3 g, q: z 1,200萬像素前置鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb9 ]& g, d' @4 H8 u. i/ ? F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | |||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 [! p! N0 D! B0 m 12GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM) l& {+ t, {) G" n$ y3 Q. @ | 8GB RAM + 512GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, }1 d* p* o2 p7 y3 {* u 8GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 128GB ROM5.39.217.77( i& O5 p% \# G" J7 t t | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* \9 z. w. b0 |* O# w3 F8 m, s K9 m$ @ |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。tvb now,tvbnow,bttvb e" Y- O3 R* W% y | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50% Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%公仔箱論壇8 L" H' x v4 S5 B: T 無線快速充電2.0****, i3 G0 G$ L: ?" \1 F Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。5.39.217.77% \" c" l% b& I9 E: F; u **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |