

( d' S4 q) o" N7 u' h* \4 Y
) f6 X. N. V& o/ ]* ~% B
tvb now,tvbnow,bttvb4 ~5 D' }1 Y) a* y! M
公仔箱論壇# h2 M! b& z' _5 S# r/ B2 c0 j7 Y5 B8 G7 S" C9 `0 B
5.39.217.77+ [: A$ e7 ]$ E$ Y; l5 U
, e4 b+ L/ u: i* t
5.39.217.77/ y4 ^5 Q1 J1 h. B# Y7 r

| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X屏幕, l6 [3 u& q5 I" Z! b. Z' s* ^, Q 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)公仔箱論壇$ }3 L, K+ j/ J, p5 l9 J' R 遊戲模式240Hz觸控取樣率TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ F# r t: y2 L5 X) b) @ B Vision booster' {% R( l" _/ H* |2 H i6 v 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.6吋FHD+*TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; m5 `# h- N6 g$ `$ e Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭3 ^4 w. H0 q, u3 A9 I1 B F2.2, FOV 120˚ 5.39.217.77* R6 A( B' L7 I0 K+ x* J 5.39.217.77' J1 `- t1 j4 W, u/ h) E 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ 8 f& e, d5 C, p- [ 公仔箱論壇1 B5 F% ]2 |- V4 } 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,000萬像素遠攝鏡頭5.39.217.77, l( A9 O. y6 y c 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ tvb now,tvbnow,bttvb& p" T# I! o8 u4 ? 公仔箱論壇. m8 @2 u3 _" k" j6 H 1,200萬像素前置鏡頭5.39.217.77 X) \ M! Z+ ` F2.2, FOV 80˚" h/ ]; z; p% J0 | | 1,200萬像素超廣角鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ [4 X% \- D8 V! M' O$ y e F2.2, FOV 120˚ 公仔箱論壇5 [) D y- J" }1 ^/ l TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" h. _0 C. j. ^6 r7 u1 k1 o 5,000萬像素廣角鏡頭 5.39.217.777 d- ?" T1 `1 x/ O/ V F1.8, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 K: w5 k$ m( s) T7 I 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ tvb now,tvbnow,bttvb# Y5 T& L+ s* O tvb now,tvbnow,bttvb7 W. N* H* ^; n5 C: [# y 1,200萬像素前置鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 b. `$ J) c6 b F2.2, FOV 80˚; C8 E) E& h2 T+ _% z9 I2 r | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | 5.39.217.77" p- X+ K! A2 F1 |2 f9 X" k1 t# [% B6 p | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM 12GB RAM + 512GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' B) W5 r X) D$ @ 12GB RAM + 256GB ROM5.39.217.771 o7 U0 Z% a5 s9 g6 T) A% e 8GB RAM + 256GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM公仔箱論壇) F% Z9 U! R; e6 M 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM5.39.217.771 E, C6 `1 V' X' q 8GB RAM + 256GB ROM5.39.217.779 ]; R7 i! h6 B& \ |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。tvb now,tvbnow,bttvb& }% [( R. g7 l* W) T W *記憶體選項或因市場而異。公仔箱論壇$ n1 i. O0 h$ Y% h/ ^: X | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& S! l: u1 E- e0 p Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%tvb now,tvbnow,bttvb, B# m2 o; s6 O8 g4 A+ n Wireless PowerShare*****! v! i. Q* L) _- l7 p | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare*****tvb now,tvbnow,bttvb. C! \( r. s) Z- U# Z* U |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。tvb now,tvbnow,bttvb, M) i; W% v. { m. U **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |