
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) O/ q' M( b m: c

8 v9 G, r; Q% T; u公仔箱論壇1 L' \4 o/ w/ A6 u; Y2 B I& E


TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 z3 p4 u! o' v/ q1 `) f/ B
6 R7 l# P9 u, i' w- A6 z2 b9 T
公仔箱論壇% m2 k5 ]! o- d" l, J$ c7 ?
公仔箱論壇; t7 }7 a2 w% y0 {0 d" R" f
5.39.217.77( Z' t. R! x& q7 {| 公仔箱論壇/ B6 ^; E* T. B | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X屏幕公仔箱論壇% y6 F/ h7 ?" ]+ H9 _, g6 R 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率公仔箱論壇3 [ S0 P/ A" S7 J6 f Vision boosterTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% j5 }7 m% X7 y7 \ 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* 9 Y, x! y- ~* I& O( d Dynamic AMOLED 2X 屏幕# Q( ?4 i; @- B: I+ z! J3 u* C8 X 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; E; c% Z5 [2 |- l. B! k Vision booster 升級舒適度 | 6.6吋FHD+*公仔箱論壇% p* h/ n3 F1 b) i( j Dynamic AMOLED 2X屏幕公仔箱論壇; C y& G1 V0 T7 M 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster公仔箱論壇9 i8 S; q$ K) `8 ^, s 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ 5.39.217.776 V; f; f3 U# E* T6 E2 F 公仔箱論壇6 Q7 G! A# \+ f( b: ^8 p a 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ 5.39.217.775 }! T" f; i8 a7 Y7 _* a# e4 z 公仔箱論壇* i4 ]; j3 O5 f& l& h$ l( p. p8 R 1,000萬像素遠攝鏡頭公仔箱論壇3 u' x4 m8 ]# c8 C1 @0 } 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ + W% x2 [! p% c% M9 C- K0 \; U 5.39.217.772 D% B; j7 m* D7 p. x 1,000萬像素遠攝鏡頭 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ $ R' F4 O0 J" V: t" `+ G. {% u 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚, P1 d: W6 u4 ~8 K- y9 x8 G8 }9 _1 d | 1,200萬像素超廣角鏡頭5.39.217.77 y" ]0 @2 ?$ v F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 k: @4 l) A, L6 X/ ` 5,000萬像素廣角鏡頭 5.39.217.779 u; V7 P! X+ i F1.8, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% ]# q8 [! v9 f: Q6 ] & G6 Q5 b" `3 c# l+ \2 P5 z 1,000萬像素遠攝鏡頭1 J# j4 v3 r% F3 R+ a0 ~9 m 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ , s8 D* I5 _! Y- R$ p - G% I, B! G) c" J 1,200萬像素前置鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb. @0 U9 A% }- p3 Q) s F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | 7 T2 f+ a9 n3 S+ l3 C | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ X0 J2 Q3 r7 a+ Q3 @ 12GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM, a$ n# u. p" d) W( s; f+ ] | 8GB RAM + 512GB ROM5.39.217.77 I8 J& Y; y: N( n. u( G3 _- f 8GB RAM + 256GB ROM9 q4 a) Z/ D) s) g/ [ 8GB RAM + 128GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! i/ U! ?% n5 C2 { | 8GB RAM + 512GB ROM5.39.217.77, i/ E" e7 B1 P! [1 h, Y+ I$ L 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' I J$ n" E+ ~4 J; m D |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。2 g8 f' V) q; i8 [8 ~$ E& x *記憶體選項或因市場而異。 | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%公仔箱論壇! Z9 D0 C U8 b$ [ 無線快速充電2.0****TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, n/ k; B/ X) K. W) D7 h4 ` Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%' v$ ? ~& ^9 `8 M% s1 q Wireless PowerShare*****tvb now,tvbnow,bttvb' D; ~# K' x2 J7 B7 w | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% ?( L5 r' K) ~! w1 Z& W 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1tvb now,tvbnow,bttvb: D: c( X# _6 N9 f% p2 T2 z" J | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。0 V2 B3 ]6 n9 I$ X" s: f; Q; U **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。2 O3 V9 |; ~" t7 r ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。. E' [: F2 \. {: h4 [: @ | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |