| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
p! w- ?) B6 ], e$ p4 m! qtvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
# q/ Q/ w& G: G! C- w | 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 公仔箱論壇2 J+ u A1 g$ o: G9 k# l! l' d
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
$ w0 r4 w; p8 F# L" U) D- ^公仔箱論壇 | 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 4 k |" J$ @0 b* P
| 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 5.39.217.779 Z! J1 {4 a* c9 G% e/ e
|
7 G7 x5 y$ n1 V0 K! B | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | 公仔箱論壇2 n7 c+ B% B* H
| 公仔箱論壇4 p, Z( w' V# {+ h
| 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
@: o1 m6 `7 E& L4 @; U) M w; R |
9 r ? O! [ r, Z# _8 XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
6 U- o% o* q5 {- h: j3 u' | |
9 v% |8 b8 x# ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
8 M& J" [# u" }$ d9 y, t& ] | 5 B [1 |- {$ I* h2 s
| 9 |