Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
- o+ P7 C# o7 e- ?0 i3 o公仔箱論壇 | 12 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
* p8 E" I2 `- U# E; H3 VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | tvb now,tvbnow,bttvb; Z4 s, z" l; J" D$ }5 Y8 h( o
| 12 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 |
1 I' |& F ` y5 k4 f4 A公仔箱論壇 | 16 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
" d4 a( [. j; F1 `$ btvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
: {, s9 d* l( ` I) l0 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
' Y$ n6 K+ F# o& H8 {tvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
, W' U% B; h$ ]5 o8 y) \ |
7 X- l' g3 n9 e" R) s | 6 |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | tvb now,tvbnow,bttvb& d0 _, H) j8 ^% u2 o" U. a
|
: x$ }# Y" k A! u; { v) mtvb now,tvbnow,bttvb | 7 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 2 ?" y" W: R* T2 o9 p
| - E' g; u1 t9 z5 C# g8 X
| 10 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
( R S( k2 h L- e! x' } |
( W \7 N% T1 G+ e公仔箱論壇 | 2 |