Week 16 | Week 17 | |||||||
leanming | 32.50 | 37.00 | wei23 | leanming | 14.00 | 33.00 | jim5655 | |
可爱 | 31.00 | 40.00 | jim5655 | 可爱 | 38.50 | 33.00 | nikotina | |
feimiao0 | 55.00 | 50.00 | 必胜_Win | feimiao0 | 15.00 | 45.00 | HONBITERU | |
Godblessyou | 67.50 | 33.00 | walala | Godblessyou | 7.00 | 21.00 | 必胜_Win | |
chfong2 | 4.00 | 39.00 | nikotina | chfong2 | 54.00 | 8.50 | mikeyap | |
chu553358 | 16.50 | 48.50 | HONBITERU | chu553358 | 19.50 | 19.50 | wei23 | |
wlt1110 | 44.00 | 24.00 | mikeyap | wlt1110 | 35.50 | 17.00 | walala |
Week 16 | Week 17 | |||||||
devin | 42.00 | 22.00 | cck_my | devin | 22.50 | 15.00 | C_L_Beh | |
jacksonkua | 33.00 | 13.50 | C_L_Beh | jacksonkua | 39.00 | 60.00 | clever718 | |
woodstock1221 | 75.50 | 36.00 | 00-00-00 | woodstock1221 | 34.50 | 8.00 | jclai | |
peng112233 | 25.50 | 56.00 | Bra FC | peng112233 | 14.50 | 9.00 | 00-00-00 | |
joshlier | 50.50 | 14.50 | clever718 | joshlier | 17.00 | 33.50 | chuu | |
janleung | 22.50 | 35.00 | jclai | janleung | 10.50 | 33.50 | cck_my | |
Ima23 | 17.50 | 65.00 | chuu | Ima23 | 18.50 | 60.50 | Bra FC |
Place | Member | GP | W | D | L | PA | PC | PD | P |
1 | HONBITERU | 13 | 9 | 0 | 4 | 563.50 | 446.00 | 117.50 | 27 |
2 | jim5655 | 13 | 9 | 0 | 4 | 566.50 | 483.00 | 83.50 | 27 |
3 | chfong2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 546.50 | 491.00 | 55.50 | 24 |
4 | mikeyap | 13 | 7 | 1 | 5 | 520.50 | 395.00 | 125.50 | 22 |
5 | wei23 | 13 | 7 | 1 | 5 | 539.00 | 448.00 | 91.00 | 22 |
6 | 可爱 | 13 | 7 | 0 | 6 | 570.00 | 490.50 | 79.50 | 21 |
7 | feimiao0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 544.00 | 526.00 | 18.00 | 21 |
8 | walala | 13 | 6 | 1 | 6 | 546.50 | 471.50 | 75.00 | 19 |
9 | chu553358 | 13 | 6 | 1 | 6 | 604.00 | 533.50 | 70.50 | 19 |
10 | nikotina | 13 | 5 | 0 | 8 | 561.50 | 465.50 | 96.00 | 15 |
11 | 必胜_Win | 13 | 5 | 0 | 8 | 420.00 | 416.50 | 3.50 | 15 |
12 | wlt1110 | 13 | 5 | 0 | 8 | 610.50 | 640.00 | -29.50 | 15 |
13 | Godblessyou | 13 | 4 | 0 | 9 | 565.00 | 478.50 | 86.50 | 12 |
14 | leanming | 13 | 4 | 0 | 9 | 515.50 | 505.50 | 10.00 | 12 |
Place | Member | GP | W | D | L | PA | PC | PD | P |
1 | woodstock1221 | 13 | 9 | 0 | 4 | 644.50 | 452.50 | 192.00 | 27 |
2 | Bra FC | 13 | 9 | 0 | 4 | 629.50 | 471.00 | 158.50 | 27 |
3 | devin | 13 | 8 | 1 | 4 | 673.50 | 546.00 | 127.50 | 25 |
4 | jacksonkua | 13 | 8 | 0 | 5 | 600.50 | 555.50 | 45.00 | 24 |
5 | joshlier | 13 | 7 | 1 | 5 | 630.00 | 519.50 | 110.50 | 22 |
6 | chuu | 13 | 7 | 0 | 6 | 632.00 | 467.00 | 165.00 | 21 |
7 | Ima23 | 13 | 7 | 0 | 6 | 656.00 | 513.00 | 143.00 | 21 |
8 | peng112233 | 13 | 7 | 0 | 6 | 583.00 | 562.50 | 20.50 | 21 |
9 | C_L_Beh | 13 | 6 | 0 | 7 | 467.50 | 362.00 | 105.50 | 18 |
10 | 00-00-00 | 13 | 6 | 0 | 7 | 522.00 | 482.00 | 40.00 | 18 |
11 | janleung | 13 | 5 | 0 | 8 | 415.00 | 408.00 | 7.00 | 15 |
12 | jclai | 13 | 4 | 0 | 9 | 433.00 | 424.50 | 8.50 | 12 |
13 | clever718 | 13 | 4 | 0 | 9 | 346.50 | 494.50 | -148.00 | 12 |
14 | cck_my | 13 | 3 | 0 | 10 | 475.50 | 591.00 | -115.50 | 9 |
Week 5 | |||
leanming | 65.00 | 50.50 | 可爱 |
feimiao0 | 36.00 | 32.50 | Godblessyou |
chfong2 | 60.00 | 25.50 | 必胜_Win |
chu553358 | 52.00 | 37.50 | wlt1110 |
HONBITERU | 28.00 | 27.00 | nikotina |
jim5655 | 76.00 | 19.50 | wei23 |
mikeyap | 21.00 | 21.00 | walala |
Week 5 | |||
devin | 66.00 | 36.50 | jacksonkua |
woodstock1221 | 73.50 | 42.50 | peng112233 |
joshlier | 73.00 | 41.50 | 00-00-00 |
janleung | 63.00 | 47.50 | Ima23 |
jclai | 27.00 | 16.00 | clever718 |
C_L_Beh | 43.00 | 50.50 | cck_my |
chuu | 49.50 | 53.00 | Bra FC |
Week 6 | |||
leanming | 26.00 | 45.00 | feimiao0 |
可爱 | 36.50 | 9.50 | Godblessyou |
chfong2 | 48.00 | 38.50 | chu553358 |
必胜_Win | 68.00 | 22.00 | wlt1110 |
HONBITERU | 25.00 | 21.50 | wei23 |
nikotina | 27.50 | 58.50 | mikeyap |
jim5655 | 71.50 | 42.50 | walala |
Week 6 | |||
devin | 34.00 | 56.00 | woodstock1221 |
jacksonkua | 50.50 | 47.00 | peng112233 |
joshlier | 59.50 | 39.50 | janleung |
00-00-00 | 22.50 | 76.50 | Ima23 |
jclai | 29.00 | 33.00 | cck_my |
clever718 | 48.50 | 46.00 | chuu |
C_L_Beh | 6.00 | 16.50 | Bra FC |
Week 7 | |||
leanming | 76.50 | 40.50 | Godblessyou |
可爱 | 53.50 | 35.50 | feimiao0 |
chfong2 | 55.50 | 77.50 | wlt1110 |
必胜_Win | 48.50 | 61.50 | chu553358 |
HONBITERU | 73.50 | 48.00 | walala |
jim5655 | 43.50 | 30.50 | mikeyap |
wei23 | 21.00 | 52.50 | nikotina |
Week 7 | |||
devin | 63.00 | 64.50 | peng112233 |
jacksonkua | 49.50 | 66.00 | woodstock1221 |
joshlier | 69.50 | 48.00 | Ima23 |
00-00-00 | 27.00 | 47.00 | janleung |
jclai | 56.00 | 72.50 | Bra FC |
C_L_Beh | 75.50 | 55.50 | chuu |
cck_my | 5.50 | 30.50 | clever718 |
Week 8 | |||
leanming | 42.00 | 49.00 | chfong2 |
可爱 | 30.50 | 26.50 | 必胜_Win |
feimiao0 | 66.50 | 50.00 | chu553358 |
Godblessyou | 55.50 | 26.50 | wlt1110 |
HONBITERU | 59.50 | 39.00 | jim5655 |
nikotina | 47.50 | 63.00 | walala |
wei23 | 64.00 | 38.00 | mikeyap |
Week 8 | |||
devin | 57.50 | 57.50 | joshlier |
jacksonkua | 30.00 | 33.50 | 00-00-00 |
woodstock1221 | 55.50 | 38.50 | janleung |
peng112233 | 72.00 | 74.50 | Ima23 |
jclai | 33.50 | 12.00 | C_L_Beh |
clever718 | 22.00 | 57.50 | Bra FC |
cck_my | 42.00 | 45.00 | chuu |
Week 9 | |||
leanming | 14.00 | 25.50 | 必胜_Win |
可爱 | 7.50 | 41.00 | chu553358 |
feimiao0 | 54.00 | 31.50 | wlt1110 |
Godblessyou | 69.00 | 10.00 | chfong2 |
HONBITERU | 21.50 | 47.00 | mikeyap |
nikotina | 29.50 | 32.00 | jim5655 |
wei23 | 49.50 | 14.00 | walala |
Week 9 | |||
devin | 29.50 | 58.50 | 00-00-00 |
jacksonkua | 44.00 | 21.00 | janleung |
woodstock1221 | 23.00 | 37.50 | Ima23 |
peng112233 | 36.50 | 34.00 | joshlier |
jclai | 10.50 | 15.50 | chuu |
clever718 | 9.00 | 18.00 | C_L_Beh |
cck_my | 31.00 | 47.00 | Bra FC |
Week 10 | |||
leanming | 71.00 | 62.50 | wlt1110 |
可爱 | 49.00 | 74.50 | HONBITERU |
feimiao0 | 51.00 | 34.50 | nikotina |
Godblessyou | 53.50 | 57.50 | jim5655 |
chfong2 | 36.50 | 41.00 | wei23 |
必胜_Win | 35.00 | 42.50 | mikeyap |
chu553358 | 54.00 | 69.00 | walala |
Week 10 | |||
devin | 71.50 | 68.50 | Ima23 |
jacksonkua | 69.00 | 53.50 | jclai |
woodstock1221 | 66.00 | 27.50 | clever718 |
peng112233 | 49.50 | 61.50 | C_L_Beh |
joshlier | 69.00 | 58.50 | cck_my |
00-00-00 | 14.00 | 63.00 | chuu |
janleung | 48.00 | 36.50 | Bra FC |
Week 11 | |||
leanming | 38.50 | 59.00 | chu553358 |
可爱 | 64.00 | 12.00 | walala |
feimiao0 | 21.50 | 52.00 | mikeyap |
Godblessyou | 42.50 | 71.50 | wei23 |
chfong2 | 38.50 | 33.00 | jim5655 |
必胜_Win | 5.00 | 57.00 | nikotina |
wlt1110 | 51.50 | 26.50 | HONBITERU |
Week 11 | |||
devin | 22.00 | 21.50 | janleung |
jacksonkua | 55.00 | 49.50 | Bra FC |
woodstock1221 | 60.00 | 20.50 | chuu |
peng112233 | 72.00 | 51.50 | cck_my |
joshlier | 44.00 | 26.00 | C_L_Beh |
00-00-00 | 55.50 | 2.00 | clever718 |
Ima23 | 50.00 | 9.00 | jclai |
Week 12 | |||
leanming | 34.50 | 61.00 | HONBITERU |
可爱 | 66.00 | 58.00 | wlt1110 |
feimiao0 | 27.00 | 78.00 | wei23 |
Godblessyou | 29.50 | 41.50 | nikotina |
chfong2 | 4.50 | 61.00 | walala |
必胜_Win | 15.00 | 25.00 | jim5655 |
chu553358 | 29.50 | 50.00 | mikeyap |
Week 12 | |||
devin | 53.50 | 37.00 | jclai |
jacksonkua | 26.00 | 23.00 | Ima23 |
woodstock1221 | 48.00 | 35.00 | cck_my |
peng112233 | 54.00 | 33.00 | clever718 |
joshlier | 22.00 | 28.00 | Bra FC |
00-00-00 | 30.00 | 42.00 | C_L_Beh |
janleung | 21.00 | 15.00 | chuu |
Week 13 | |||
leanming | 48.50 | 16.50 | nikotina |
可爱 | 44.00 | 55.50 | chfong2 |
feimiao0 | 36.50 | 54.50 | walala |
Godblessyou | 38.00 | 59.00 | mikeyap |
必胜_Win | 41.00 | 33.00 | HONBITERU |
chu553358 | 67.50 | 18.50 | jim5655 |
wlt1110 | 68.50 | 37.50 | wei23 |
Week 13 | |||
devin | 66.50 | 3.50 | clever718 |
jacksonkua | 63.50 | 47.00 | joshlier |
woodstock1221 | 26.50 | 37.00 | Bra FC |
peng112233 | 42.00 | 41.50 | chuu |
00-00-00 | 43.50 | 37.50 | jclai |
janleung | 12.50 | 50.50 | C_L_Beh |
Ima23 | 62.00 | 37.50 | cck_my |
Week 14 | |||
leanming | 25.50 | 59.50 | walala |
可爱 | 66.00 | 53.00 | mikeyap |
feimiao0 | 72.50 | 35.00 | jim5655 |
Godblessyou | 85.00 | 27.00 | chu553358 |
chfong2 | 52.50 | 31.00 | HONBITERU |
必胜_Win | 35.00 | 19.00 | wei23 |
wlt1110 | 41.00 | 91.50 | nikotina |
Week 14 | |||
devin | 89.00 | 62.50 | Bra FC |
jacksonkua | 44.00 | 102.00 | chuu |
woodstock1221 | 2.00 | 59.00 | C_L_Beh |
peng112233 | 19.00 | 45.00 | janleung |
joshlier | 15.50 | 62.50 | jclai |
00-00-00 | 85.00 | 28.50 | cck_my |
Ima23 | 73.50 | 48.50 | clever718 |
Week 15 | |||
leanming | 27.50 | 36.50 | mikeyap |
可爱 | 33.00 | 60.00 | wei23 |
feimiao0 | 28.50 | 78.50 | chfong2 |
Godblessyou | 35.00 | 36.50 | HONBITERU |
必胜_Win | 24.00 | 52.00 | walala |
chu553358 | 88.00 | 64.50 | nikotina |
wlt1110 | 54.50 | 62.50 | jim5655 |
Week 15 | |||
devin | 56.50 | 80.00 | chuu |
jacksonkua | 60.50 | 47.00 | cck_my |
woodstock1221 | 58.00 | 71.50 | joshlier |
peng112233 | 44.00 | 34.50 | jclai |
00-00-00 | 66.00 | 53.00 | Bra FC |
janleung | 25.00 | 31.50 | clever718 |
Ima23 | 59.00 | 45.50 | C_L_Beh |
Week 16 | |||
leanming | wei23 | ||
可爱 | jim5655 | ||
feimiao0 | 必胜_Win | ||
Godblessyou | walala | ||
chfong2 | nikotina | ||
chu553358 | HONBITERU | ||
wlt1110 | mikeyap |
Week 16 | |||
devin | cck_my | ||
jacksonkua | C_L_Beh | ||
woodstock1221 | 00-00-00 | ||
peng112233 | Bra FC | ||
joshlier | clever718 | ||
janleung | jclai | ||
Ima23 | chuu |
Week 17 | |||
leanming | jim5655 | ||
可爱 | nikotina | ||
feimiao0 | HONBITERU | ||
Godblessyou | 必胜_Win | ||
chfong2 | mikeyap | ||
chu553358 | wei23 | ||
wlt1110 | walala |
Week 17 | |||
devin | C_L_Beh | ||
jacksonkua | clever718 | ||
woodstock1221 | jclai | ||
peng112233 | 00-00-00 | ||
joshlier | chuu | ||
janleung | cck_my | ||
Ima23 | Bra FC |
因为有28人参与,所以我将分成两组,两个积分榜。赛程将从WEEK 5 开始直到WEEK 17;当WEEK 17过后,每个积分榜前三名将获奖励。
第一名 TVB: 500 000 元 + 功勳: 50 點
第二名 TVB: 300 000 元 + 功勳: 30 點
第三名 TVB: 200 000 元 + 功勳: 20 點
过后,每一个积分榜前四名将安排到甲组,第五到第八名将放进乙组,而第九名至十四名进丙组。
WEEK17过后 | 成功进入西甲会员 |
---> | HONBITERU |
---> | jim5655 |
---> | chfong2 |
---> | mikeyap |
---> | woodstock1221 |
---> | Bra FC |
---> | devin |
---> | jacksonkua |
WEEK17过后 | 成功进入西乙会员 |
---> | wei23 |
---> | 可爱 |
---> | feimiao0 |
---> | walala |
---> | joshlier |
---> | chuu |
---> | Ima23 |
---> | peng112233 |
WEEK17过后 | 成功进入西丙会员 |
---> | chu553358 |
---> | nikotina |
---> | 必胜_Win |
---> | wlt1110 |
---> | Godblessyou |
---> | leanming |
---> | C_L_Beh |
---> | 00-00-00 |
---> | janleung |
---> | jclai |
---> | clever718 |
---> | cck_my |
因为有28人参与,所以我将分成两组,两个积分榜。赛程将从WEEK 5 开始直到WEEK 17;当WEEK 17过后,每个积分榜前三名将获奖励。
第一名 TVB: 500 000 元 + 功勳: 50 點
第二名 TVB: 300 000 元 + 功勳: 30 點
第三名 TVB: 200 000 元 + 功勳: 20 點
过后,每一个积分榜前四名将安排到甲组,第五到第八名将放进乙组,而第九名至十四名进丙组。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |