| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | 28 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | 24 |
| 3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | 23 |
| 4 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | 28 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | 28 |
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | 29 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | 26 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | 28 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | 28 |
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | 26 |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 |
) @: w* d. N0 T公仔箱論壇 | 21 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.280 | 1:36.698 |
# A, E. ~# D( G) c3 a7 l7 F5 p | 19 |
| 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.485 | 1:37.284 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 v) ^ l( j$ t3 K* D2 V
| 21 |
| 14 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 |
3 r/ {8 d2 ]* `* y+ I3 ]5.39.217.77 | 21 |
| 15 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.394 | 1:39.265 |
& \# ?: a1 H4 x3 ^" j6 z6 n | 19 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 | . h" z8 j4 k, V3 i% u2 U
|
: c$ T3 a* j: U6 a( g | 12 |
| 17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.630 | & t) X" ?' d+ G) I/ {
|
1 B" f7 H: y6 ]9 c G9 r | 13 |
| 18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.653 | tvb now,tvbnow,bttvb( s: I6 G" o3 ~ u' q, _& j) B- h
|
3 e/ [- B! c) `+ u5.39.217.77 | 13 |
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 |
+ G1 l# F4 g3 x- m0 A$ N) W5.39.217.77 |
/ J' T4 ?! ~7 ~" bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.417 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. t+ @) X/ B" E, J1 r2 Y9 S
| 5.39.217.771 E& z& s: e/ n9 q t" G
| 12 |