| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 1:22:59.394 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +9.3 secs | 5 | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | +10.5 secs | 1 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | +14.4 secs | 6 | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 44 | +14.5 secs | 10 | 4 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | +15.0 secs | 8 | 3 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 44 | +16.7 secs | 9 | 2 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | +42.7 secs | 7 | 1 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 44 | +67.0 secs | 13 |
+ u# v/ v3 U5 k: Ltvb now,tvbnow,bttvb |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 43 | +1 Lap | 3 |
) ~# _0 N) v+ r, D, I' V K. d |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 43 | +1 Lap | 14 | tvb now,tvbnow,bttvb" j0 c5 S/ ~) n' Q" ?5 A! Z
|
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 15 | 9 h: j& Z ?% G
|
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 18 | 5.39.217.77: l" f* {; {5 p8 M: G7 k
|
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 19 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 D) j( i L+ a: j4 J! @
|
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 43 | +1 Lap | 17 |
, X% H" H; A3 C8 v! n* A% Dtvb now,tvbnow,bttvb |
| 16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | +1 Lap | 11 |
) B( N6 z$ f2 j. H2 R公仔箱論壇 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 20 | . d: G; {1 ?7 p; w8 X" G& _" |
|
| 18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | Accident | 4 |
+ Y! w6 R& y6 m0 TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 19 | Gearbox | 16 | tvb now,tvbnow,bttvb' P/ L2 S1 I, H$ I" c |
|
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accident | 12 |