Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 1:22:59.394 | 2 | 10 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +9.3 secs | 5 | 8 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | +10.5 secs | 1 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | +14.4 secs | 6 | 5 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 44 | +14.5 secs | 10 | 4 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | +15.0 secs | 8 | 3 |
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 44 | +16.7 secs | 9 | 2 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | +42.7 secs | 7 | 1 |
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 44 | +67.0 secs | 13 |
8 {4 T* j. U5 i) Y+ C( A公仔箱論壇 |
10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 43 | +1 Lap | 3 |
: U7 E& C, ^8 B1 y/ S) x+ l; l公仔箱論壇 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 43 | +1 Lap | 14 | tvb now,tvbnow,bttvb9 o! ?5 d- J8 _* y
|
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 15 | 6 e* K3 u: [8 G# f. B( H' Z
|
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 18 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 Q3 B$ L, w$ q& H$ d$ \
|
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 19 |
. P1 D7 O# p. X; x1 Y5.39.217.77 |
15 | 16 | Jenson Button | Honda | 43 | +1 Lap | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb2 i2 j; A: ]% S7 x; n
|
16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | +1 Lap | 11 |
, P/ q& R+ V5 ^0 T; Y& |' Itvb now,tvbnow,bttvb |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 20 |
3 h- J" `5 s/ S2 mtvb now,tvbnow,bttvb |
18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | Accident | 4 | 5.39.217.77# {5 j+ `! Z0 ]' V. g4 e, W6 f
|
Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 19 | Gearbox | 16 |
* S, U& j! o" _8 t |
Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accident | 12 |