Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
5 `5 e! q1 v3 H+ |3 Y% Z* O | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
+ t& F1 \9 Q7 p6 b! B | 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
! f- a# s- \" a- ~7 k5.39.217.77 | 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 2 @/ ~' `# e9 d7 ]( v0 K
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
7 ^( b# C, q: |5 D( A2 F公仔箱論壇 | 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 i1 A# o. b" ^; z' ?# f
| % {6 o: y* N% M4 z+ ]0 U1 ^
| 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
2 f+ G" c' ^) D& z4 t5.39.217.77 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ @( d2 ?/ ~ H: c0 n
| 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
/ j) ]4 u1 w, H& [4 j; J5 Q | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# h, ^5 r/ f+ C0 T% W
| 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | tvb now,tvbnow,bttvb3 c/ Y( F% |) R2 M( V" e7 n
|
. M* }7 I4 L5 B: ^5 P2 E | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | " |8 ?( j' U; v" i+ s
|
) r, X# s+ I$ P+ ?2 u. v0 e) m | 9 |