“酷高集團‧2015廣東業余高爾夫球隊際公開賽 |
序號 | 獎項 | 獲獎對象 |
1 | 團體冠軍 | “東莞老鷹一隊(總桿919桿,首日291桿,次日628桿)” |
2 | 團體亞軍 | “廣東高朋會(總桿924桿,首日293桿,次日631桿)” |
3 | 團體季軍 | “深圳夢之隊高爾夫俱樂部A隊(總桿931桿,首日297桿,次日634桿)” |
4 | 第四名 | 佛山匯江混凝土高爾夫球隊(總桿945桿,首日298桿、次日647桿) |
5 | 第五名 | 湘鷹球會精英一隊(總桿949桿,首日302桿,次日647桿) |
6 | 第六名 | 全球付-卓粵高爾夫球隊(總桿990桿,首日309桿,次日681桿) |
7 | 第七名 | 鵬程高爾夫球俱樂部(總桿992桿、首日312桿,次日680桿) |
8 | 第八名 | 國窖1573高爾夫俱樂部(總桿1001桿,首日319桿,次日682桿) |
4 | 最具人氣球隊獎冠軍 | 廣東327高爾夫球隊 |
5 | 最具人氣球隊獎亞軍 | 有球必In |
6 | 最具人氣球隊獎季軍 | 廣東潮汕高爾夫球隊 |
7 | 團隊淨桿冠軍 | 廣東高朋會 |
8 | 個人總桿冠軍 | 黃有誼(深圳夢之隊高爾夫俱樂部A隊) |
9 | 個人總桿亞軍 | 韓良(東莞老鷹一隊) |
10 | 個人總桿季軍 | 鐘建民(東莞老鷹一隊) |
11 | 首日最佳成績(組合) | 騰遠、趙士英(廣東高朋會) |
12 | 最近旗桿獎 | 王奇和(湘鷹球會精英一隊) |
13 | 男子最遠距離獎 | 陳錦標(東莞老鷹一隊) |
14 | 女子最遠距離獎 | 何惠蓮(全球付-卓粵高爾夫球隊) |
15 | 16強隊伍 | 惠州旭日高爾夫球隊 |
廣東潮汕高爾夫球隊 |
集美女子精英隊 |
深圳大埔高爾夫球隊 |
生活無限-斯巴諾高爾夫球隊 |
東莞球進會Go Go Golf Club |
廣東羊城企業家精英隊 |
廣東川商高爾夫球隊 |
16 | 最具影響力球隊獎 | 廣東高朋會 |
17 | 最佳組織球隊獎 | 湘鷹球會精英隊 |
18 | 最佳風採獎 | 集美女子精英隊 |
19 | 最拼搏球隊獎 | 全球付─卓粵高爾夫球隊 |
20 | 突出奉獻獎 | 惠州旭日高爾夫球隊 |
21 | 最佳服裝獎 | 深圳夢之隊高爾夫俱樂部A隊 |
22 | 最積極團隊 | 佛山匯江混凝土高爾夫球隊 |
23 | 最具團隊精神獎 | 廣東潮汕高爾夫球隊 |
24 | 聯合主辦方 | 廣東省高爾夫球協會 |
25 | 協辦方 | 中國高爾夫服務商聯盟 |
悅高體育 |
嶺南高爾夫 |
26 | 最佳戰略伙伴 | 中基1號 |
27 | 指定贊助商 | 廣州市冠勱生物技術有限公司 |
深圳市比奇漢商貿有限公司 |
本間高爾夫(上海)有限公司 |
東莞市帕特納高爾夫有限公司 |
中基1號 |
憨熊服飾、信豐獎杯 |
東莞市龍億五金科技有限公司 |
深圳萬嘉歡購電子商務有限公司 |
廣州氣質飲品有限公司 |