2007/08赛季 欧洲进球效率排名榜 | ||||
球员 | 球队 | 进球数 | 参赛时间 | 平均每个进球所需时间 |
埃托奥 | 巴萨 | 9 | 671 | 74.6 |
法比亚诺 | 塞维利亚 | 19 | 1492 | 78.5 |
C罗 | 曼联 | 21 | 1937 | 92.2 |
卡文纳吉 | 波尔多 | 8 | 802 | 100.2 |
托雷斯 | 利物浦 | 18 | 1933 | 107.4 |
伊布 | 国米 | 14 | 1511 | 107.9 |
雅库布 | 埃弗顿 | 12 | 1368 | 114.0 |
马里奥-戈麦斯 | 斯图加特 | 11 | 1262 | 114.7 |
阿德巴约 | 阿森纳 | 19 | 2212 | 116.4 |
尼哈特 | 维拉里尔 | 11 | 1289 | 117.2 |
注:只计算在国内联赛入球达到或超过8球者 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |