標題:
NBA 单项技术统计领先者
[打印本頁]
作者:
kingjames
時間:
2008-2-22 07:42 AM
標題:
NBA 单项技术统计领先者
单项技术统计领先者
得分
30.2
詹姆斯
篮板
14.5
霍华德
助攻
11.7
纳什
盖帽
3.96
坎比
抢断
3.00
马里昂
单项技术统计排名
2007-08常规赛场均得分排名
球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率
1.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 48 40.5 30.2 10.7-22.2 48.3% 1.4-4.6 31.1% 7.3-10.3 70.9%
2.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 54 38.0 28.1 9.5-20.6 46.1% 1.7-4.9 35.2% 7.4-8.8 84.8%
3.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 53 42.4 26.5 8.6-19.5 44.2% 1.1-3.2 33.5% 8.2-10.1 81.4%
4.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 48 37.1 26.3 9.6-20.1 47.5% 0.8-2.3 33% 6.4-8.0 80.4%
5.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 42 38.2 24.3 8.5-18.4 46.1% 0.3-1.3 26.4% 7.0-9.3 75.6%
6.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 51 33.1 23.5 8.6-14.5 58.9% 0.1-0.4 19% 6.3-8.0 78.9%
7.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 36 36.6 23.3 6.9-15.5 44.7% 2.0-4.8 41.3% 7.5-8.6 86.5%
8.理查德-杰弗森(新泽西网) 54 38.7 23.1 7.5-16.3 45.9% 0.8-2.2 35.6% 7.3-9.1 80.1%
9.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 44 37.8 22.9 7.5-17.1 44% 1.9-5.2 37% 5.9-6.9 85.2%
10.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 54 36.6 22.9 7.9-16.9 47% 0.8-2.6 28.7% 6.3-7.2 87.6%
11.克里斯-波什(多伦多猛龙) 47 36.3 22.9 7.7-15.5 49.5% 0.1-0.1 50% 7.5-8.7 85.8%
12.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 8 39.5 22.4 6.9-17.6 39% 1.4-6.5 21.2% 7.3-9.6 75.3%
13.姚明(休斯顿火箭) 52 37.2 22.1 7.8-15.5 50.1% 0.0-0.0 0% 6.5-7.6 85.1%
14.科里-马盖蒂(洛杉矶快船) 42 35.6 21.8 6.6-14.0 47.6% 0.9-2.3 39.2% 7.6-9.1 83.3%
15.拜伦-戴维斯(金州勇士) 54 39.2 21.8 7.6-17.9 42.4% 2.2-6.4 34.1% 4.4-5.9 74.4%
16.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 56 38.7 21.7 7.4-12.2 60.1% 0.0-0.1 0% 7.0-11.7 59.8%
17.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 53 35.0 21.5 9.0-16.8 53.5% 0.0-0.0 0% 3.6-4.9 73.1%
18.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 53 39.4 21.5 7.9-18.2 43.3% 1.5-4.6 33.5% 4.2-5.4 76.9%
19.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 43 40.2 21.4 8.1-17.0 47.6% 1.1-2.9 36.5% 4.2-4.6 91.3%
20.艾尔-杰弗逊(明尼苏达森林狼) 52 36.0 21.2 8.8-17.7 49.8% 0.0-0.0 0% 3.6-5.0 71.8%
21.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 38 35.6 21.0 8.1-18.8 42.8% 1.4-4.6 31% 3.5-5.1 68.9%
22.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 48 39.7 20.9 7.0-15.6 45% 1.1-3.6 31.2% 5.6-7.8 72.3%
23.文斯-卡特(新泽西网) 49 38.6 20.8 7.4-16.7 44.7% 1.2-3.5 34.3% 4.7-5.9 79.9%
24.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 50 37.6 20.7 7.9-16.4 47.8% 1.1-3.2 34.8% 3.9-4.4 87.8%
25.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 52 38.0 20.7 6.7-15.0 44.6% 1.7-4.5 37.4% 5.7-6.8 83.6%
26.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 46 39.3 20.6 6.9-16.8 40.9% 2.3-6.7 35.1% 4.5-5.5 82.1%
27.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 51 40.2 20.5 7.3-17.9 40.7% 1.8-5.1 35% 4.2-4.9 85.5%
28.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 53 41.7 20.2 7.1-17.3 40.8% 2.0-6.1 33.5% 4.0-4.6 86.6%
29.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 49 36.5 20.1 7.6-16.2 46.8% 1.0-2.8 35% 4.0-4.9 80.5%
30.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 47 31.0 20.0 6.2-13.7 45.2% 2.3-5.6 40.9% 5.4-6.5 83%
31.贾森-理查德森(夏洛特山猫) 54 37.7 20.0 7.3-17.1 42.9% 2.8-6.8 41.5% 2.6-3.5 72.3%
32.鲁迪-盖(孟菲斯灰熊) 53 37.5 20.0 7.6-16.3 46.5% 1.8-4.7 39% 3.0-3.8 78.2%
33.本-高登(芝加哥公牛) 43 34.9 19.8 7.0-16.6 42.2% 1.7-4.5 38.7% 4.1-4.4 91.6%
34.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 51 37.2 19.8 8.0-16.9 47.5% 0.1-0.4 26.3% 3.6-4.3 83.7%
35.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 48 34.7 19.6 7.8-15.5 50.7% 0.0-0.0 0% 3.9-5.6 70.1%
36.布兰顿-罗伊(波特兰开拓者 ) 51 37.9 19.5 7.4-16.1 45.6% 0.9-2.9 32.4% 3.9-5.0 77%
37.保罗-加索尔(洛杉矶湖人) 47 36.3 19.4 7.4-14.1 52.5% 0.1-0.3 26.7% 4.5-5.6 81.3%
38.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 36 38.3 19.4 7.1-15.7 45.2% 1.3-3.7 35.8% 3.9-5.6 68.5%
39.凯文-杜兰特(西雅图超音速) 50 33.1 19.4 6.9-17.2 40.2% 1.0-3.4 28.2% 4.6-5.3 86.5%
40.安德烈-伊格达拉(费城76人) 55 39.0 19.3 6.9-15.5 44.7% 1.1-3.5 31.3% 4.3-5.9 73.5%
41.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 54 37.0 19.3 7.1-13.8 51.8% 1.0-2.4 40.9% 4.1-5.1 80.2%
42.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 56 37.6 19.3 6.6-15.1 44.1% 2.0-5.3 37.8% 4.0-4.8 82.8%
43.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 39 34.7 19.2 7.5-15.4 48.8% 0.3-1.0 25% 3.9-5.4 72.4%
44.凯文-加内特(波士顿凯尔特人) 43 34.6 18.8 7.4-13.6 54.5% 0.0-0.2 0% 4.0-5.1 79.5%
45.雷-阿伦(波士顿凯尔特人) 48 38.3 18.8 6.4-14.9 43.2% 2.5-6.6 38.4% 3.4-3.7 91.6%
46.孟塔-伊利斯(金州勇士) 53 36.6 18.8 7.3-13.8 52.9% 0.2-0.7 22.2% 4.0-5.3 76.3%
47.拉沙德-刘易斯(奥兰多魔术) 55 39.0 18.3 6.4-14.3 44.4% 2.7-6.9 39.3% 2.8-3.3 85.2%
48.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 52 34.5 18.0 7.2-14.4 50% 1.0-2.0 47.6% 2.7-3.2 82.6%
49.丹尼-格兰格(印第安纳步行者) 54 35.1 18.0 6.1-13.7 44.2% 1.9-4.7 39.6% 4.1-4.7 85.9%
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/)
Powered by Discuz! 7.0.0