A1世界杯汽车大奖赛 2007-2008赛季积分榜 | |||||||||||
车队 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 第5站 | 第6站 | 第7站 | 第8站 | 第9站 | 第10站 | 总积分 |
新西兰 | 6 | 31 | 9 | 13 | 23 | 82 | |||||
瑞士 | 16 | 13 | 32 | 18 | 1 | 80 | |||||
法国 | 18 | 11 | 24 | 7 | 20 | 80 | |||||
德国 | 7 | 7 | 23 | 28 | 65 | ||||||
南非 | 28 | 8 | 1 | 10 | 12 | 59 | |||||
荷兰 | 13 | 18 | 8 | 2 | 9 | 50 | |||||
爱尔兰 | 8 | 15 | 8 | 8 | 11 | 50 | |||||
英国 | 19 | 12 | 5 | 12 | 48 | ||||||
印度 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 28 | |||||
中国 | 10 | 6 | 12 | 28 | |||||||
巴西 | 4 | 18 | 5 | 27 | |||||||
加拿大 | 10 | 12 | 22 | ||||||||
墨西哥 | 17 | 2 | 19 | ||||||||
捷克 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
美国 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
葡萄牙 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
意大利 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
澳大利亚 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
马来西亚 | 2 | 2 | |||||||||
巴基斯坦 | 1 | 1 | |||||||||
印度尼西亚 | |||||||||||
黎巴嫩 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |