
| 年龄 | 算法 | 频率 |
| 20—29岁 | 2×9=18 | 10天8次 |
| 30—39岁 | 3×9=27 | 20天7次 |
| 40—49岁 | 4×9=36 | 30天6次 |
| 50—59岁 | 5×9=45 | 40天5次 |
| 60—79岁 | 6×9=54 | 50天4次 |
公仔箱論壇3 ]: f: b3 A. Q' E
tvb now,tvbnow,bttvb: }: _: E* o7 a0 U* x
3 t( Q) B% L$ `; @% p: i. i) W
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |