試閘 第1組 - 1050米 (全天候) | |||||||||||||
檔位 | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | ||
[td=11,1]HORSE NAME (往績,獎金) | |||||||||||||
父系-母系及外祖父名稱 | |||||||||||||
[td=11,1]馬主 | |||||||||||||
[td=11,1]綵衣 | |||||||||||||
[/td] | |||||||||||||
01 | 卡加精神 | (K287) | AUS | 6 | ch | g | PP | H | 44 | 高伯新 | 杜利萊 | ||
CAGA SPIRIT (26 starts 1-1-3-2-19 HK$919,063) | |||||||||||||
Sedaka(AUS) - Belle Atalante(AUS) by Noalcoholic(FR) | |||||||||||||
馬主:卡加賽馬團體[/td] | |||||||||||||
Racing colours:GOLD : blue chevron, gold chevron on blue slvs, gold & blue hlvd cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
02 | 佑贏 | (N131) | AUS | 3 | b | g | PPG | 50 | 文家良 | 梁家俊 | |||
BLESSING WIN (2 starts 0-0-0-0-2 HK$23,625) | |||||||||||||
Dehere(USA) - Cautious Mission(AUS) by Marscay(AUS) | |||||||||||||
馬主:羅興祥[/td] | |||||||||||||
Racing colours:ROYAL-BLUE : red braces, stripe on slvs and cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
03 | 生勝 | (N026) | AUS | 3 | b/br | g | PPG | 52 | 李易達 | 楊明綸 | |||
GO WIN (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | |||||||||||||
Falvelon(AUS) - Sister Catherine(AUS) by Lion Hunter(AUS) | |||||||||||||
馬主:林承毅[/td] | |||||||||||||
Racing colours:SILVER : red chevron, red chevron on blue slvs and cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
04 | 日日中 | (L324) | NZ | 5 | ch | g | PP | B/TT | 58 | 苗禮德 | 普萊西 | ||
KING OF THE DAY (13 starts 0-1-1-1-10 HK$386,500) | |||||||||||||
Bertolini(USA) - Whizz By(NZ) by Famous Star(GB) | |||||||||||||
馬主:毛燦明、盧濟環與黃國鴻[/td] | |||||||||||||
Racing colours:PURPLE with PINK spots. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
05 | * | 旅英駿駒 | (L236) | IRE | 5 | b | g | ISG | 96 | 文家良 | 安國倫 | ||
LONDON CHINA TOWN (22 starts 6-3-0-2-11 HK$4,016,000) | |||||||||||||
War Chant(USA) - Green Minstrel(FR) by Green Tune(USA) | |||||||||||||
馬主:丘添[/td] | |||||||||||||
Racing colours:PALE-BLUE : yellow diamond and striped cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
06 | * | 摩法神采 | (L323) | GB | 5 | gr | g | PP | TT | 96 | 約翰摩亞 | 郭能 | |
SILVER GRECIAN (10 starts 1-0-0-1-8 HK$1,201,060) | |||||||||||||
Haafhd(GB) - Regrette Rien(USA) by Unbridled's Song(USA) | |||||||||||||
馬主:蕭百君[/td] | |||||||||||||
Racing colours:RED & BLACK stripes : red slvs. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
07 | * | 肥仔糖 | (L335) | NZ | 5 | b | g | PPG | 66 | 告達理 | 湯智傑 | ||
FATBOY SUGAR (16 starts 2-2-0-5-7 HK$1,409,950) | |||||||||||||
One Cool Cat(USA) - Middlebrook(AUS) by Royal Academy(USA) | |||||||||||||
馬主:唐躍峰[/td] | |||||||||||||
Racing colours:RED : yellow star, red, pale-blue & green slvs, yellow & red hlvd cap. | |||||||||||||
[td] |
試閘 第2組 - 1050米 (全天候) | |||||||||||||
檔位 | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | ||
[td=11,1]HORSE NAME (往績,獎金) | |||||||||||||
父系-母系及外祖父名稱 | |||||||||||||
[td=11,1]馬主 | |||||||||||||
[td=11,1]綵衣 | |||||||||||||
[/td] | |||||||||||||
01 | 世界大同 | (L202) | NZ | 4 | b/br | g | PPG | B | 33 | 胡森 | 普萊西 | ||
WORLD WAY (7 starts 0-0-1-0-6 HK$86,250) | |||||||||||||
Encosta de Lago(AUS) - Darcybee(NZ) by Fasliyev(USA) | |||||||||||||
馬主:廣友團體[/td] | |||||||||||||
Racing colours:CHERRY & PALE-BLUE stripes : hooped slvs, cherry cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
02 | 皇仁威龍 | (N167) | NZ | 4 | br | g | PPG | B | 52 | 李易達 | 楊明綸 | ||
DRAGON PINS (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | |||||||||||||
Pins(AUS) - Bellataine(NZ) by Centaine(AUS) | |||||||||||||
馬主:皇仁賽馬團體[/td] | |||||||||||||
Racing colours:GOLD with BLACK stars : black stars on mauve cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
03 | 你好我好 | (K086) | AUS | 7 | br | g | PPG | B | 31 | 梁定華 | 黎海榮 | ||
BLESS US ALL (25 starts 1-1-3-4-16 HK$764,000) | |||||||||||||
Way Of Light(USA) - Date With Destiny(AUS) by Snippets(AUS) | |||||||||||||
馬主:羅家鳴[/td] | |||||||||||||
Racing colours:WHITE: mauve hoop, green stripe on pale-green slvs, mauve cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
04 | * | 魅力心 | (J160) | IRE | 7 | b | g | PP | B/TT | 60 | 文家良 | 安國倫 | |
NOBLE DE BEST (33 starts 4-1-4-0-24 HK$2,061,600) | |||||||||||||
Cadeaux Genereux(GB) - Bibi Karam(IRE) by Persian Bold(IRE) | |||||||||||||
馬主:鄧偉彬先生及夫人[/td] | |||||||||||||
Racing colours:YELLOW : mauve stars, yellow & mauve checked slvs,mauve stars on white cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
05 | 大把在手 | (L220) | IRE | 5 | b | g | PP | B | 104 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | ||
HORSE GALORE (22 starts 4-7-5-4-2 HK$4,538,625) | |||||||||||||
Choisir(AUS) - Queen's Victory(GB) by Mujadil(USA) | |||||||||||||
馬主:全勝團體[/td] | |||||||||||||
Racing colours:RED : black hooped slvs and qtrd cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
06 | * | 萬寶駒 | (M216) | AUS | 3 | b | g | PPG | TT | 48 | 苗禮德 | 郭能 | |
GALLANT MAMBO (2 starts 0-0-0-1-1 HK$45,000) | |||||||||||||
Awesome Again(CAN) - Mambo Chatte(USA) by Kingmambo(USA) | |||||||||||||
馬主:公平團體[/td] | |||||||||||||
Racing colours:PALE-BLUE, ROYAL-BLUE & PINK : pink & pale-blue checked slvs and cap. | |||||||||||||
[td] |
試閘 第3組 - 1050米 (全天候) | |||||||||||||
檔位 | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | ||
[td=11,1]HORSE NAME (往績,獎金) | |||||||||||||
父系-母系及外祖父名稱 | |||||||||||||
[td=11,1]馬主 | |||||||||||||
[td=11,1]綵衣 | |||||||||||||
[/td] | |||||||||||||
01 | 御龍神駒 | (M042) | NZ | 5 | b | g | PPG | B/TT | 43 | 告達理 | 安國倫 | ||
DRAGONFIELD (5 starts 0-0-0-2-3 HK$76,800) | |||||||||||||
O'Reilly(NZ) - Western Virginia(NZ) by Western Symphony(USA) | |||||||||||||
馬主:余國賢[/td] | |||||||||||||
Racing colours:WHITE & BLUE checks : blue armlet on white slvs, silver & blue qtrd cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
02 | * | 幸運至尊 | (M093) | NZ | 3 | b | g | PPG | TT/V | 37 | 苗禮德 | 李寶利 | |
LUCKY SUPREME (6 starts 0-0-0-0-6 HK$26,250) | |||||||||||||
Ustinov(AUS) - Reasonably(AUS) by Sound Reason(CAN) | |||||||||||||
馬主:楊慶新[/td] | |||||||||||||
Racing colours:RED : pale-green V, pale-green, yellow & red slvs, yellow star on red cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
03 | * | 心明眼亮 | (M180) | USA | 5 | b | g | PPG | 40 | 吳定強 | 賴維銘 | ||
GOLDEN INSIGHT (5 starts 0-0-0-0-5 HK$0) | |||||||||||||
Gold Pack(USA) - Pure Insight(USA) by Dunant(IRE) | |||||||||||||
馬主:鍾偉傑[/td] | |||||||||||||
Racing colours:PALE-GREEN : purple chevron, white & purple checked cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
04 | * | 電訊巨星 | (K386) | AUS | 6 | br | g | PP | B/H | 41 | 伍碧權 | 湯智傑 | |
TELECOM SUPER STAR (22 starts 1-0-0-1-20 HK$415,625) | |||||||||||||
Quest For Fame(GB) - Guide(AUS) by Grand Lodge(USA) | |||||||||||||
馬主:張敬山[/td] | |||||||||||||
Racing colours:WHITE & PALE-BLUE diamonds : white & red checked slvs, red chevron on white cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
05 | * | 帝國勇將 | (N012) | IRE | 4 | b | g | PP | TT | 79 | 霍利時 | 郭能 | |
IMPERIAL ROME (4 starts 0-0-0-0-4 HK$0) | |||||||||||||
Holy Roman Emperor(IRE) - Ripalong(IRE) by Revoque(IRE) | |||||||||||||
馬主:08/09 霍利時練馬師賽馬團體[/td] | |||||||||||||
Racing colours:WHITE with ORANGE hoop : white star on orange cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
06 | * | 英雄得勝 | (M170) | AUS | 4 | br | g | PPG | B | 35 | 徐雨石 | 潘頓 | |
HERO'S WIN (12 starts 0-0-1-1-10 HK$105,100) | |||||||||||||
Al Samer(AUS) - Jade Cherie(AUS) by Bureaucracy(NZ) | |||||||||||||
馬主:馬聖之友團體[/td] | |||||||||||||
Racing colours:PINK : red cross, pink & red hlvd slvs, red & pink hlvd cap. | |||||||||||||
[td][/td] | |||||||||||||
07 | * | 小鬥士 | (L121) | AUS | 5 | br | g | PP | H/P/TT | 34 | 李易達 | 楊明綸 | |
HEXAGON (23 starts 1-1-1-1-19 HK$545,850) | |||||||||||||
Lonhro(AUS) - Newport Beach(AUS) by Danehill(USA) | |||||||||||||
馬主:林景培[/td] | |||||||||||||
Racing colours:WHITE with GOLD stripe : gold hoops on white slvs. | |||||||||||||
[td] |
組別 | 馬匹數量 |
01 | 7 |
02 | 6 |
03 | 7 |
共 | 20匹馬 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |