Board logo

標題: NBA Standings [打印本頁]

作者: wlt1110    時間: 2007-11-4 05:18 PM     標題: NBA Standings

2007 REGULAR SEASON created: 11/04/2007 4:13AM   
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Toronto201.0000.02-02-0 1-0 1-0 2-0 W 2
Boston101.0000.51-00-0 1-0 0-0 1-0 W 1
New Jersey210.6670.52-11-1 1-1 1-0 2-1 W 1
Philadelphia120.3331.51-20-2 0-1 1-1 1-2 L 1
New York010.0001.50-10-0 0-0 0-1 0-1 L 1
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Indiana301.0000.02-00-0 2-0 1-0 3-0 W 3
Detroit201.0000.52-00-0 0-0 2-0 2-0 W 2
Cleveland110.5001.51-00-0 1-1 0-0 1-1 W 1
Milwaukee120.3332.01-21-0 1-0 0-2 1-2 W 1
Chicago030.0003.00-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Atlanta101.0000.00-00-0 1-0 0-0 1-0 W 1
Charlotte101.0000.01-00-0 1-0 0-0 1-0 W 1
Orlando210.6670.02-11-0 1-1 1-0 2-1 W 1
Miami020.0001.50-20-0 0-1 0-1 0-2 L 2
Washington030.0002.00-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Denver2         0     1.000     0.0    2-02-0    1-0 1-0 2-0  W 2                              
Utah210.6670.52-10-0 1-1 1-0 2-1 W 1
Minnesota010.0001.50-10-1 0-1 0-0 0-1 L 1
Seattle020.0002.00-20-1 0-1 0-1 0-2 L 2
Portland030.0002.50-30-0 0-0 0-3 0-3 L 3
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
L.A. Clippers101.0000.0     1-0    1-0      1-0     0-0 1-0    W 1
L.A. Lakers110.5000.51-11-0 0-1 1-0  1-1 W 1
Phoenix110.5000.51-10-1 0-1 1-0 1-1 L 1
Golden State030.0002.00-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
Sacramento030.0002.00-30-0 0-0 0-3 0-3 L 3
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Houston301.0000.03-00-0 1-0 2-0 3-0 W 3
San Antonio301.0000.03-01-0 2-0 1-0 3-0 W 3
New Orleans      201.0000.52-00-0 2-0 0-0 2-0 W 2
Dallas210.6671.01-00-0 1-0 1-1 2-1 W 1                                                                             
Memphis020.0002.50-10-1 0-2 0-0 0-2 L 2                                                               

作者: robinsongg    時間: 2007-11-4 10:20 PM

联盟中只有三支球队三连胜~~
其中有火箭啊~~:onion14:
作者: wlt1110    時間: 2007-11-5 06:34 PM

2007 REGULAR SEASON created: 11/05/2007 5:32AM
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston201.0000.02-01-0 1-0 1-0 2-0 W 2
New Jersey210.6670.52-11-1 1-1 1-0 2-1 W 1
Toronto210.6670.52-12-1 1-1 1-0 2-1 L 1
New York110.5001.00-10-0 1-0 0-1 1-1 W 1
Philadelphia120.3331.51-20-2 0-1 1-1 1-2 L 1
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit301.0000.03-00-0 1-0 2-0 3-0 W 3
Indiana301.0000.02-00-0 2-0 1-0 3-0 W 3
Cleveland120.3332.01-00-0 1-1 0-1 1-2 L 1
Milwaukee120.3332.01-21-0 1-0 0-2 1-2 W 1
Chicago030.0003.00-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Charlotte201.0000.02-01-0 1-0 1-0 2-0 W 2
Orlando210.6670.52-11-0 1-1 1-0 2-1 W 1
Atlanta110.5001.00-10-0 1-0 0-1 1-1 L 1
Miami030.0002.50-30-1 0-2 0-1 0-3 L 3
Washington030.0002.50-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Denver210.6670.02-12-0 1-1 1-0 2-1 L 1
Utah220.5000.52-20-0 1-1 1-1 2-2 L 1
Minnesota020.0001.50-10-1 0-1 0-1 0-2 L 2
Portland030.0002.00-30-0 0-0 0-3 0-3 L 3
Seattle030.0002.00-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
L.A. Clippers201.0000.02-01-0 2-0 0-0 2-0 W 2
L.A. Lakers210.6670.52-11-0 1-1 1-0 2-1 W 2
Phoenix210.6670.51-10-1 1-1 1-0 2-1 W 1
Golden State030.0002.50-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
Sacramento030.0002.50-30-0 0-0 0-3 0-3 L 3
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Houston301.0000.03-00-0 1-0 2-0 3-0 W 3
New Orleans301.0000.03-00-0 2-0 1-0 3-0 W 3
San Antonio301.0000.03-01-0 2-0 1-0 3-0 W 3
Dallas210.6671.01-00-0 1-0 1-1 2-1 W 1
Memphis020.0002.50-10-1 0-2 0-0 0-2 L 2

作者: wlt1110    時間: 2007-11-7 08:58 AM

I am an image
created: 11/06/2007 7:56PM   
2007 REGULAR SEASON
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston201.0000.02-01-0 1-0 1-0 2-0 W 2
New Jersey210.6670.52-11-1 1-1 1-0 2-1 W 1
Toronto210.6670.52-12-1 1-1 1-0 2-1 L 1
New York110.5001.00-10-0 1-0 0-1 1-1 W 1
Philadelphia120.3331.51-20-2 0-1 1-1 1-2 L 1
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit301.0000.03-00-0 1-0 2-0 3-0 W 3
Indiana301.0000.02-00-0 2-0 1-0 3-0 W 3
Cleveland120.3332.01-00-0 1-1 0-1 1-2 L 1
Milwaukee120.3332.01-21-0 1-0 0-2 1-2 W 1
Chicago030.0003.00-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Charlotte201.0000.02-01-0 1-0 1-0 2-0 W 2
Orlando210.6670.52-11-0 1-1 1-0 2-1 W 1
Atlanta110.5001.00-10-0 1-0 0-1 1-1 L 1
Miami030.0002.50-30-1 0-2 0-1 0-3 L 3
Washington030.0002.50-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Denver210.6670.02-12-0 1-1 1-0 2-1 L 1
Utah220.5000.52-20-0 1-1 1-1 2-2 L 1
Minnesota020.0001.50-10-1 0-1 0-1 0-2 L 2
Portland030.0002.00-30-0 0-0 0-3 0-3 L 3
Seattle030.0002.00-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
L.A. Clippers201.0000.02-01-0 2-0 0-0 2-0 W 2
L.A. Lakers210.6670.52-11-0 1-1 1-0 2-1 W 2
Phoenix210.6670.51-10-1 1-1 1-0 2-1 W 1
Golden State030.0002.50-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
Sacramento030.0002.50-30-0 0-0 0-3 0-3 L 3
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
New Orleans301.0000.03-00-0 2-0 1-0 3-0 W 3
San Antonio301.0000.03-01-0 2-0 1-0 3-0 W 3
Dallas310.7500.52-01-0 2-0 1-1 3-1 W 2
Houston310.7500.53-10-1 1-0 2-1 3-1 L 1
Memphis020.0002.50-10-1 0-2 0-0 0-2 L 2

作者: wlt1110    時間: 2007-11-7 07:56 PM

Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston201.0000.02-01-0 1-0 1-0 2-0 W 2
New Jersey310.7500.03-11-1 2-1 1-0 3-1 W 2
New York210.6670.50-10-0 2-0 0-1 2-1 W 2
Toronto220.5001.02-22-1 1-1 1-1 2-2 L 2
Philadelphia120.3331.51-20-2 0-1 1-1 1-2 L 1
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit301.0000.03-00-0 1-0 2-0 3-0 W 3
Indiana301.0000.02-00-0 2-0 1-0 3-0 W 3
Cleveland220.5001.51-00-0 1-1 1-1 2-2 W 1
Milwaukee220.5001.52-21-0 2-0 0-2 2-2 W 2
Chicago040.0003.50-30-1 0-2 0-2 0-4 L 4
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando310.7500.02-11-0 1-1 2-0 3-1 W 2
Charlotte210.6670.52-01-0 1-1 1-0 2-1 L 1
Atlanta120.3331.50-20-0 1-0 0-2 1-2 L 2
Miami030.0002.50-30-1 0-2 0-1 0-3 L 3
Washington030.0002.50-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Denver220.5000.02-12-0 1-1 1-1 2-2 L 2
Utah220.5000.02-20-0 1-1 1-1 2-2 L 1
Minnesota030.0001.50-10-1 0-2 0-1 0-3 L 3
Portland030.0001.50-30-0 0-0 0-3 0-3 L 3
Seattle040.0002.00-40-1 0-1 0-3 0-4 L 4
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
L.A. Clippers301.0000.02-01-0 2-0 1-0 3-0 W 3
Phoenix310.7500.51-10-1 1-1 2-0 3-1 W 2
L.A. Lakers220.5001.52-21-0 1-2 1-0 2-2 L 1
Sacramento130.2502.51-30-0 1-0 0-3 1-3 W 1
Golden State040.0003.50-30-1 0-2 0-2 0-4 L 4
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
New Orleans401.0000.04-00-0 2-0 2-0 4-0 W 4
Houston410.8000.54-11-1 2-0 2-1 4-1 W 1
Dallas310.7501.02-01-0 2-0 1-1 3-1 W 2
San Antonio310.7501.03-11-1 2-0 1-1 3-1 L 1
Memphis020.0003.00-10-1 0-2 0-0 0-2 L 2


[ 本帖最後由 wlt1110 於 2007-11-10 10:53 PM 編輯 ]
作者: wlt1110    時間: 2007-11-8 05:44 PM

Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston301.0000.02-01-0 2-0 1-0 3-0 W 3
New Jersey310.7500.53-11-1 2-1 1-0 3-1 W 2
New York210.6671.00-10-0 2-0 0-1 2-1 W 2
Philadelphia220.5001.52-20-2 1-1 1-1 2-2 W 1
Toronto230.4002.02-32-1 1-2 1-1 2-3 L 3
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit301.0000.03-00-0 1-0 2-0 3-0 W 3
Indiana310.7500.52-00-0 2-1 1-0 3-1 L 1
Milwaukee220.5001.52-21-0 2-0 0-2 2-2 W 2
Cleveland230.4002.01-00-0 1-1 1-2 2-3 L 1
Chicago040.0003.50-30-1 0-2 0-2 0-4 L 4
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando410.8000.03-11-0 1-1 3-0 4-1 W 3
Atlanta220.5001.50-20-0 2-0 0-2 2-2 W 1
Charlotte220.5001.52-11-0 1-1 1-1 2-2 L 2
Washington030.0003.00-30-1 0-1 0-2 0-3 L 3
Miami040.0003.50-30-1 0-2 0-2 0-4 L 4
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Utah320.6000.02-20-0 2-1 1-1 3-2 W 1
Denver230.4001.02-12-0 1-1 1-2 2-3 L 3
Portland130.2501.51-30-0 1-0 0-3 1-3 W 1
Minnesota030.0002.00-10-1 0-2 0-1 0-3 L 3
Seattle050.0003.00-50-1 0-2 0-3 0-5 L 5
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
L.A. Clippers401.0000.02-01-0 2-0 2-0 4-0 W 4
Phoenix320.6001.51-10-1 1-1 2-1 3-2 L 1
L.A. Lakers220.5002.02-21-0 1-2 1-0 2-2 L 1
Sacramento130.2503.01-30-0 1-0 0-3 1-3 W 1
Golden State040.0004.00-30-1 0-2 0-2 0-4 L 4
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Houston410.8000.04-11-1 2-0 2-1 4-1 W 1
New Orleans410.8000.04-10-0 2-0 2-1 4-1 L 1
San Antonio410.8000.03-11-1 3-0 1-1 4-1 W 1
Dallas310.7500.52-01-0 2-0 1-1 3-1 W 2
Memphis120.3332.01-10-1 0-2 1-0 1-2 W 1


[ 本帖最後由 wlt1110 於 2007-11-10 10:54 PM 編輯 ]
作者: wlt1110    時間: 2007-11-10 10:52 PM

20071110
x
20071014
I am an image
created: 11/10/2007 9:50AM   
2007 REGULAR SEASON
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston401.0000.03-01-0 3-0 1-0 4-0 W 4
New Jersey410.8000.54-11-1 3-1 1-0 4-1 W 3
Toronto330.5002.03-33-1 1-2 2-1 3-3 W 1
New York220.5002.00-20-0 2-1 0-1 2-2 L 1
Philadelphia230.4002.52-30-3 1-2 1-1 2-3 L 1
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit410.8000.03-10-1 2-0 2-1 4-1 W 1
Indiana320.6001.02-10-0 2-1 1-1 3-2 L 2
Cleveland330.5001.51-00-0 1-1 2-2 3-3 W 1
Milwaukee230.4002.02-21-0 2-0 0-3 2-3 L 1
Chicago140.2003.01-31-1 1-2 0-2 1-4 W 1
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando510.8330.04-11-0 1-1 4-0 5-1 W 4
Charlotte320.6001.53-11-0 2-1 1-1 3-2 W 1
Atlanta230.4002.50-30-0 2-0 0-3 2-3 L 1
Miami050.0004.50-30-1 0-3 0-2 0-5 L 5
Washington050.0004.50-40-1 0-2 0-3 0-5 L 5
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Utah420.6670.03-21-0 2-1 2-1 4-2 W 2
Denver330.5001.02-12-0 1-1 2-2 3-3 W 1
Portland230.4001.52-30-0 2-0 0-3 2-3 W 2
Minnesota040.0003.00-20-1 0-2 0-2 0-4 L 4
Seattle060.0004.00-60-2 0-3 0-3 0-6 L 6
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
L.A. Clippers410.8000.02-01-0 2-0 2-1 4-1 L 1
Phoenix420.6670.51-10-1 1-1 3-1 4-2 W 1
L.A. Lakers320.6001.03-21-0 2-2 1-0 3-2 W 1
Sacramento140.2003.01-30-0 1-1 0-3 1-4 L 1
Golden State050.0004.00-40-1 0-3 0-2 0-5 L 5
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Houston510.8330.04-11-1 3-0 2-1 5-1 W 2
San Antonio510.8330.04-12-1 3-0 2-1 5-1 W 2
Dallas410.8000.53-01-0 2-0 2-1 4-1 W 3
New Orleans420.6671.04-20-1 2-1 2-1 4-2 L 2
Memphis130.2503.01-20-1 0-2 1-1 1-3 L 1

作者: wlt1110    時間: 2007-11-11 08:12 PM

created: 11/11/2007 7:10AM   
2007 REGULAR SEASON
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston501.0000.04-02-0 3-0 2-0 5-0 W 5
New Jersey420.6671.54-21-2 3-2 1-0 4-2 L 1
Toronto430.5712.04-33-1 1-2 3-1 4-3 W 2
New York220.5002.50-20-0 2-1 0-1 2-2 L 1
Philadelphia230.4003.02-30-3 1-2 1-1 2-3 L 1
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit410.8000.03-10-1 2-0 2-1 4-1 W 1
Cleveland330.5001.51-00-0 1-1 2-2 3-3 W 1
Indiana330.5001.52-10-0 2-2 1-1 3-3 L 3
Milwaukee230.4002.02-21-0 2-0 0-3 2-3 L 1
Chicago150.1673.51-41-1 1-3 0-2 1-5 L 1
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando520.7140.04-11-0 1-2 4-0 5-2 L 1
Charlotte320.6001.03-11-0 2-1 1-1 3-2 W 1
Atlanta230.4002.00-30-0 2-0 0-3 2-3 L 1
Miami050.0004.00-30-1 0-3 0-2 0-5 L 5
Washington050.0004.00-40-1 0-2 0-3 0-5 L 5
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Utah520.7140.04-21-0 3-1 2-1 5-2 W 3
Denver430.5711.02-12-0 1-1 3-2 4-3 W 2
Portland330.5001.53-30-0 3-0 0-3 3-3 W 3
Minnesota050.0004.00-30-1 0-2 0-3 0-5 L 5
Seattle060.0004.50-60-2 0-3 0-3 0-6 L 6
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
L.A. Clippers410.8000.02-01-0 2-0 2-1 4-1 L 1
Phoenix520.7140.01-10-1 1-1 4-1 5-2 W 2
L.A. Lakers320.6001.03-21-0 2-2 1-0 3-2 W 1
Sacramento240.3332.52-30-0 2-1 0-3 2-4 W 1
Golden State050.0004.00-40-1 0-3 0-2 0-5 L 5
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Houston510.8330.04-11-1 3-0 2-1 5-1 W 2
San Antonio510.8330.04-12-1 3-0 2-1 5-1 W 2
Dallas420.6671.03-11-0 2-0 2-2 4-2 L 1
New Orleans420.6671.04-20-1 2-1 2-1 4-2 L 2
Memphis140.2003.51-30-1 0-2 1-2 1-4 L 2

作者: wlt1110    時間: 2007-11-12 08:40 PM

2007 REGULAR SEASON created: 11/12/2007 7:36AM   
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston501.0000.04-02-0 3-0 2-0 5-0 W 5
New Jersey420.6671.54-21-2 3-2 1-0 4-2 L 1
Toronto430.5712.04-33-1 1-2 3-1 4-3 W 2
New York230.4003.00-30-0 2-2 0-1 2-3 L 2
Philadelphia240.3333.52-30-3 1-3 1-1 2-4 L 2
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit510.8330.03-10-1 2-0 3-1 5-1 W 2
Cleveland430.5711.51-00-0 1-1 3-2 4-3 W 2
Indiana330.5002.02-10-0 2-2 1-1 3-3 L 3
Milwaukee240.3333.02-21-0 2-0 0-4 2-4 L 2
Chicago150.1674.01-41-1 1-3 0-2 1-5 L 1
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando520.7140.04-11-0 1-2 4-0 5-2 L 1
Charlotte330.5001.53-11-0 2-2 1-1 3-3 L 1
Atlanta240.3332.50-40-1 2-1 0-3 2-4 L 2
Washington150.1673.51-41-1 0-2 1-3 1-5 W 1
Miami150.1673.51-30-1 0-3 1-2 1-5 W 1
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Utah520.7140.04-21-0 3-1 2-1 5-2 W 3
Denver430.5711.02-12-0 1-1 3-2 4-3 W 2
Portland330.5001.53-30-0 3-0 0-3 3-3 W 3
Minnesota050.0004.00-30-1 0-2 0-3 0-5 L 5
Seattle070.0005.00-60-2 0-4 0-3 0-7 L 7
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Phoenix520.7140.01-10-1 1-1 4-1 5-2 W 2
L.A. Clippers420.6670.52-01-0 2-1 2-1 4-2 L 2
L.A. Lakers320.6001.03-21-0 2-2 1-0 3-2 W 1
Sacramento240.3332.52-30-0 2-1 0-3 2-4 W 1
Golden State050.0004.00-40-1 0-3 0-2 0-5 L 5
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Houston610.8570.04-11-1 3-0 3-1 6-1 W 3
San Antonio610.8570.04-12-1 4-0 2-1 6-1 W 3
New Orleans520.7141.04-20-1 2-1 3-1 5-2 W 1
Dallas420.6671.53-11-0 2-0 2-2 4-2 L 1
Memphis140.2004.01-30-1 0-2 1-2 1-4 L 2

作者: wlt1110    時間: 2007-11-13 06:42 PM

2007 REGULAR SEASON   created: 11/13/2007 5:24AM   
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston501.0000.04-02-0 3-0 2-0 5-0 W 5
Toronto430.5712.04-33-1 1-2 3-1 4-3 W 2
New Jersey430.5712.04-21-2 3-3 1-0 4-3 L 2
New York230.4003.00-30-0 2-2 0-1 2-3 L 2
Philadelphia240.3333.52-30-3 1-3 1-1 2-4 L 2
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit510.8330.03-10-1 2-0 3-1 5-1 W 2
Cleveland440.5002.01-00-0 1-1 3-3 4-4 L 1
Indiana330.5002.02-10-0 2-2 1-1 3-3 L 3
Milwaukee240.3333.02-21-0 2-0 0-4 2-4 L 2
Chicago150.1674.01-41-1 1-3 0-2 1-5 L 1
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando520.7140.04-11-0 1-2 4-0 5-2 L 1
Charlotte330.5001.53-11-0 2-2 1-1 3-3 L 1
Atlanta240.3332.50-40-1 2-1 0-3 2-4 L 2
Miami150.1673.51-30-1 0-3 1-2 1-5 W 1
Washington150.1673.51-41-1 0-2 1-3 1-5 W 1
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Utah620.7500.05-21-0 4-1 2-1 6-2 W 4
Denver530.6251.02-12-0 2-1 3-2 5-3 W 3
Portland330.5002.03-30-0 3-0 0-3 3-3 W 3
Minnesota050.0004.50-30-1 0-2 0-3 0-5 L 5
Seattle070.0005.50-60-2 0-4 0-3 0-7 L 7
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Phoenix520.7140.01-10-1 1-1 4-1 5-2 W 2
L.A. Clippers420.6670.52-01-0 2-1 2-1 4-2 L 2
L.A. Lakers320.6001.03-21-0 2-2 1-0 3-2 W 1
Sacramento250.2863.02-40-0 2-1 0-4 2-5 L 1
Golden State050.0004.00-40-1 0-3 0-2 0-5 L 5
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Houston610.8570.04-11-1 3-0 3-1 6-1 W 3
San Antonio610.8570.04-12-1 4-0 2-1 6-1 W 3
New Orleans620.7500.54-20-1 2-1 4-1 6-2 W 2
Dallas420.6671.53-11-0 2-0 2-2 4-2 L 1
Memphis140.2004.01-30-1 0-2 1-2 1-4 L 2

作者: wlt1110    時間: 2007-11-14 01:23 PM

2007 REGULAR SEASON   created: 11/14/2007 12:22AM   
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston601.0000.05-02-0 3-0 3-0 6-0 W 6
Toronto430.5712.54-33-1 1-2 3-1 4-3 W 2
New Jersey430.5712.54-21-2 3-3 1-0 4-3 L 2
New York240.3334.00-30-0 2-2 0-2 2-4 L 3
Philadelphia250.2864.52-30-3 1-3 1-2 2-5 L 3
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit520.7140.03-10-1 2-0 3-2 5-2 L 1
Cleveland440.5001.51-00-0 1-1 3-3 4-4 L 1
Indiana340.4292.02-20-0 2-3 1-1 3-4 L 4
Milwaukee240.3332.52-21-0 2-0 0-4 2-4 L 2
Chicago150.1673.51-41-1 1-3 0-2 1-5 L 1
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando620.7500.04-11-0 2-2 4-0 6-2 W 1
Charlotte430.5711.54-12-0 3-2 1-1 4-3 W 1
Atlanta240.3333.00-40-1 2-1 0-3 2-4 L 2
Washington150.1674.01-41-1 0-2 1-3 1-5 W 1
Miami160.1434.51-40-2 0-3 1-3 1-6 L 1
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Utah620.7500.05-21-0 4-1 2-1 6-2 W 4
Denver530.6251.02-12-0 2-1 3-2 5-3 W 3
Portland430.5711.53-30-0 4-0 0-3 4-3 W 4
Minnesota050.0004.50-30-1 0-2 0-3 0-5 L 5
Seattle080.0006.00-60-2 0-4 0-4 0-8 L 8
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Phoenix620.7500.01-10-1 2-1 4-1 6-2 W 3
L.A. Clippers420.6671.02-01-0 2-1 2-1 4-2 L 2
L.A. Lakers330.5002.03-31-0 2-2 1-1 3-3 L 1
Sacramento250.2863.52-40-0 2-1 0-4 2-5 L 1
Golden State050.0004.50-40-1 0-3 0-2 0-5 L 5
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
San Antonio710.8750.05-12-1 5-0 2-1 7-1 W 4
Houston620.7501.04-21-2 3-0 3-2 6-2 L 1
New Orleans620.7501.04-20-1 2-1 4-1 6-2 W 2
Dallas520.7141.53-11-0 3-0 2-2 5-2 W 1
Memphis240.3334.02-31-1 1-2 1-2 2-4 W 1

作者: wlt1110    時間: 2007-11-17 12:07 PM

2007 REGULAR SEASON    created: 11/16/2007 11:04PM
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston801.0000.07-03-0 5-0 3-0 8-0 W 8
Toronto540.5563.55-33-1 2-3 3-1 5-4 W 1
New Jersey450.4444.54-41-3 3-4 1-1 4-5 L 4
Philadelphia360.3335.52-30-3 2-3 1-3 3-6 W 1
New York250.2865.50-30-0 2-2 0-3 2-5 L 4
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit620.7500.03-10-1 2-0 4-2 6-2 W 1
Cleveland550.5002.01-10-0 2-2 3-3 5-5 W 1
Milwaukee340.4292.52-21-0 3-0 0-4 3-4 W 1
Indiana360.3333.52-40-0 2-3 1-3 3-6 L 6
Chicago160.1434.51-41-1 1-3 0-3 1-6 L 2
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando820.8000.06-11-0 2-2 6-0 8-2 W 3
Charlotte440.5003.04-22-1 3-2 1-2 4-4 L 1
Atlanta350.3754.01-41-1 3-2 0-3 3-5 L 1
Washington350.3754.02-41-1 1-2 2-3 3-5 W 3
Miami180.1116.51-50-2 0-4 1-4 1-8 L 3
Western Conference
NorthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Utah730.7000.05-21-0 4-1 3-2 7-3 L 1
Denver630.6670.53-13-0 3-1 3-2 6-3 W 4
Portland450.4442.53-40-1 4-0 0-5 4-5 L 2
Seattle280.2005.00-60-2 0-4 2-4 2-8 W 2
Minnesota160.1434.51-30-1 1-3 0-3 1-6 L 1
PacificWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Phoenix720.7780.01-10-1 3-1 4-1 7-2 W 4
L.A. Clippers520.7141.02-01-0 3-1 2-1 5-2 W 1
L.A. Lakers430.5712.04-31-0 2-2 2-1 4-3 W 1
Sacramento260.2504.52-50-0 2-1 0-5 2-6 L 2
Golden State060.0005.50-40-1 0-4 0-2 0-6 L 6
SouthwestWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
New Orleans820.8000.05-21-1 3-1 5-1 8-2 W 4
San Antonio820.8000.06-23-2 6-0 2-2 8-2 W 1
Dallas620.7501.04-12-0 4-0 2-2 6-2 W 2
Houston640.6002.04-41-3 3-1 3-3 6-4 L 3
Memphis260.2505.02-41-2 1-3 1-3 2-6 L 2

作者: wlt1110    時間: 2007-11-18 10:51 PM

2007 REGULAR SEASON    created: 11/18/2007 9:42AM
Eastern Conference
AtlanticWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Boston801.0000.07-03-0 5-0 3-0 8-0 W 8
Toronto540.5563.55-33-1 2-3 3-1 5-4 W 1
New Jersey460.4005.04-51-3 3-5 1-1 4-6 L 5
Philadelphia360.3335.52-30-3 2-3 1-3 3-6 W 1
New York270.2226.50-30-0 2-2 0-5 2-7 L 6
CentralWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Detroit630.6670.03-10-1 2-0 4-3 6-3 L 1
Cleveland550.5001.51-10-0 2-2 3-3 5-5 W 1
Milwaukee440.5001.53-21-0 4-0 0-4 4-4 W 2
Indiana460.4002.52-40-0 3-3 1-3 4-6 W 1
Chicago260.2503.51-41-1 1-3 1-3 2-6 W 1
SoutheastWLPCTGBCONFDIVHOMEROADL 10STREAK
Orlando820.8000.06-11-0 2-2 6-0 8-2 W 3
Charlotte540.5562.54-22-1 4-2 1-2 5-4 W 1
Washington450.4443.52-41-1 2-2 2-3 4-5 W 4
