原帖由 puma8811 於 2007-10-23 02:35 PM 發表
1 阿仙奴 9 8 1 0 21 6 15 25
2 曼聯 10 7 2 1 15 3 12 23
3 曼城 10 7 1 2 15 7 8 22
4 利物浦 9 5 4 0 16 5 11 19
5 樸茨茅夫 10 5 3 2 19 12 7 18
6 布力般流浪 9 5 3 1 13 8 5 18
7 車路士 10 5 3 2 10 8 ...
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |