















| VIA 100 | VIA 125 | GO1050 |
| 4.3吋WQVGA觸控螢幕 | 5吋WQVGA觸控螢幕 | 5吋WQVGA觸控螢幕 |
| 內建2GB記憶體 | 內建4GB記憶體 | 內建4GB記憶體 |
| 內含台灣圖資 | 內含台灣圖資 | 內含台灣及中國圖資 |
| 尺寸: 119x84x19.7mm | 尺寸: 134x93x19.7mm | 尺寸: 143x88x19mm |
| 重量: 183g | 重量: 213g | 重量: 260g |
| 功能特色 | ||
| 180度可翻轉螢幕 | 180度可翻轉螢幕 | 多點觸控式螢幕 |
| 全能聲控 | 全能聲控 | |
| 動態車流路徑規劃 | 動態車流路徑規劃 | 動態車流路徑規劃 |
| 藍芽免持聽筒 | 藍芽免持聽筒 | |
| 全新3D實景圖 | 全新3D實景圖 | 全新3D實景圖 |
| MapShare即時圖資更新 | MapShare即時圖資更新 | MapShare即時圖資更新 |
| QuickGPSfix快速定位 | QuickGPSfix快速定位 | QuickGPSfix快速定位 |
| 高速公路資訊提示 | 高速公路資訊提示 | 高速公路資訊提示 |
| 固定式測速照相警示 | 固定式測速照相警示 | 固定式測速照相警示 |
| Help Me!緊急求助功能 | Help Me!緊急求助功能 | Help Me!緊急求助功能 |
| TTS真人語音路名播報 | TTS真人語音路名播報 | TTS真人語音路名播報 |
| 32萬筆POI景點資訊 | 32萬筆POI景點資訊 | 32萬筆POI景點資訊 |
| RDS-TMC即時路況資訊 | RDS-TMC即時路況資訊 | |




| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |