| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 |
& Y7 y$ Q0 z2 G; k( l, y | +68.7 秒 | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb) r$ |* ~( K! h4 t4 ^" |$ A
|
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) |
- M; R) f& i7 ~0 |/ U- ?& Q | +72.7 秒 | 16 |
9 `% K6 Y, N, p9 E z9 F公仔箱論壇 |
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
" S8 [" A7 v3 B# E/ y5.39.217.77 | +90.1 秒 | 15 | ) P# V1 V% f4 Z7 B0 q
|
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
6 C- X% m& C% w" Itvb now,tvbnow,bttvb | +90.6 秒 | 9 | 5.39.217.77) m6 L) m7 D I& a, C
|
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
# s% {& f, s7 [7 } | +1 圈 | 11 |
( j7 L W# J) b2 I2 w |
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
* \4 m* [! g+ X. |% C+ C. f | +1 圈 | 19 | : t; H# _% N M8 S( a
|
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
- w" b1 D5 s, ?6 d2 P | +1 圈 | 12 | + h" J1 s+ V! {0 k( _
|
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
# q* G- q$ H0 Y6 r: ^( ?2 B公仔箱論壇 | +1 圈 | 17 |
l; i3 K/ `9 J: h1 q# j5.39.217.77 |
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | 公仔箱論壇5 E$ t' A4 X, e- c7 }9 ?
| +1 圈 | 20 | 5.39.217.771 j; R8 b9 v( u" A# q) h. i1 ]+ U" x
|
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | 7 Q$ L, r5 r& Q5 G) V2 l
| +2 圈 | 21 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. h9 A* J* c" k2 n/ w4 ^
|
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 |
# K5 p( ~/ P0 @7 z8 [8 v, Z3 u | +2 圈 | 22 | 公仔箱論壇; D( C$ J: z( q$ \2 D8 m9 K- [; _& O
|
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 5.39.217.77# y2 x4 m3 v+ G6 C2 H! A9 ^
| +2 圈 | 23 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" ]- S2 L% {- r: F9 K0 Y
|
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
, @7 ~! v: n& O* h- R/ _5 I# C3 G | +2 圈 | 24 | # I- l" P# Z: S: h
|
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | tvb now,tvbnow,bttvb% @2 B# h- t, e7 f- R
| +47 圈 | 7 |
; n0 y) t2 \1 M. o! ]* Otvb now,tvbnow,bttvb |