| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 |
: P: |2 c. ^+ K3 s: Q$ u9 O3 u' T5.39.217.77 | +68.7 秒 | 8 | 5.39.217.777 F( ]/ U% d( } I7 v
|
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) |
. B I) z) q! pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +72.7 秒 | 16 |
! X9 L4 J; `5 [. O* G公仔箱論壇 |
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 5.39.217.77% r1 @8 B: i$ c' O4 p4 i
| +90.1 秒 | 15 |
" z$ Y4 k9 Y$ @. n |
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | # @$ W. T3 P6 l5 m& B4 J" I4 l' \' j
| +90.6 秒 | 9 | 公仔箱論壇( O+ [% f* b4 a6 j5 R5 l1 G+ \8 }
|
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
$ q: L( {6 [5 H4 U; v公仔箱論壇 | +1 圈 | 11 | tvb now,tvbnow,bttvb7 h8 n6 a% p1 @0 f, }6 b i; m, W2 W
|
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
1 G9 z4 d: U. T& j+ _ [公仔箱論壇 | +1 圈 | 19 | 5.39.217.77/ ` n2 [# |4 C, Z/ J
|
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
3 d0 M- C; n2 p. W8 x3 X& h3 G) ^7 ltvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 12 |
) L' B" S# z( l, e3 X! j5.39.217.77 |
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 公仔箱論壇! D4 {) O* ^9 }# T( h: X
| +1 圈 | 17 |
5 `1 z7 X) x' ] |
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | 公仔箱論壇/ k' p" d) i% F9 }: r! P! F2 ^
| +1 圈 | 20 | 5.39.217.77! n6 n& z* }% z* W$ b1 M ~
|
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb$ E0 |5 C1 F5 D$ {( g6 ]* ]
| +2 圈 | 21 | 5 F, {; v) h. a* e$ v
|
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 t2 p" Z' U# i) o6 J6 v3 S2 n0 X
| +2 圈 | 22 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( Q |0 y8 T5 `; p. l2 C* Q; l; I
|
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | $ l5 M; d$ R# p2 K2 A
| +2 圈 | 23 |
* h0 s9 y4 \ I, A- b2 ~# w |
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
( V6 `5 p" `, z5.39.217.77 | +2 圈 | 24 | 1 l# S1 n+ X) b; m. d! o7 N) d" P( c
|
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | ; d! m1 Y6 H- ~/ `$ E, Q* |) Q
| +47 圈 | 7 |
% D: E g. s% J% Y1 \& T) z+ h |