| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
5 p: X( e# J3 c* V( E( t, jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
3 E6 ?! S" V6 f! ?3 f# j3 I& E5.39.217.77 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
4 }5 f0 \! X8 h! q. w |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | 5.39.217.77* L- u2 Y$ s$ g2 [6 V
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | 6 x3 D/ X$ m: t* t2 J
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
. e' F. [& \ E4 BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | tvb now,tvbnow,bttvb4 K* h# w2 Y' Q( _8 Y9 g
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 |
. z3 C' o# f; `, [' Z4 Y |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' Z* P6 {3 B" I+ _
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | 公仔箱論壇 j& j. j! q. E
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | tvb now,tvbnow,bttvb0 q" v" r5 ^. u [9 a4 z) t8 d# u& A
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | tvb now,tvbnow,bttvb3 P7 ~' S8 Y- k
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
( a0 k, k8 W$ }" A7 S( a. a1 H |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | 4 R" b+ D1 q. B
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | tvb now,tvbnow,bttvb# h' [' O3 P' @& g* F/ l( @
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | 公仔箱論壇$ V- y+ d5 c& ?. L* a/ G
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | 公仔箱論壇: a3 N- Q* x9 F8 Y( k4 E* Q
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | % ?8 C" f2 @$ T! k, l
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
6 }* u" ^' H+ {" q( J( I |