| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
, d7 t6 _9 D- _6 ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
% J4 E, @, ^$ }( a5 h5 z0 R5.39.217.77 | 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | ' `- t0 D: v0 s9 u% w
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
* I- D* |* C" v6 h4 uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 公仔箱論壇& \: o, B* F7 }7 t1 i! d1 r
| 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 0 u7 K/ u8 ^4 D: O
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' Y e: g4 f! |1 i
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | 9 s. F1 p+ j6 [0 @8 n+ Z
| ' q, [: Y5 r# f* g
| 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
6 d/ l5 S; A+ S9 I; | | 5.39.217.77$ E F0 Q+ |4 N. ~" e
| 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
; `2 J$ X3 w: ?" a/ P+ a& Q3 W# u" z6 _ | 公仔箱論壇5 l& e; Q7 }: M: C& }( U
| 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | & M: ^3 Y: H2 M+ j
|
) H) G" L( X' O$ V/ K$ u8 E5.39.217.77 | 9 |