Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
# \ Z |6 N; N4 A+ \. H) H/ X公仔箱論壇 | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
* |- b x8 Y; |( | | 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& P; X$ g- z, G1 p' {2 {$ @
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
9 e: j+ _8 P' z. x9 R+ U! f | 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 公仔箱論壇' d: d# o+ g& o4 d# F1 H
| 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 5.39.217.775 J- z- r. M$ A. R7 I7 l0 N- Y4 Q2 M& {
| J% H. d! x. E" v8 J
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
6 t; M7 ]3 @4 m! h6 I+ d% c5 Q7 {/ Jtvb now,tvbnow,bttvb | ' @ Z) s; Y! R, G# a* P2 B
| 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
$ m, ^& A7 M- C/ X0 w) O5.39.217.77 | 公仔箱論壇( U0 c! Z7 J& `4 K8 t, ^
| 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | + F& B( X' _% P# W- O& i9 |1 ?
|
! |; n: K" ?: K1 R | 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
2 i+ A4 l7 n8 i" f% y$ E# Q Htvb now,tvbnow,bttvb | tvb now,tvbnow,bttvb& A, w2 N1 o9 m3 H
| 9 |