Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
" P' z# p2 Y. x) c! Dtvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
z: v. V4 A. m+ `% c w% bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | # o8 Y1 D& l5 [9 v( C7 a3 `! k
| 12 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | tvb now,tvbnow,bttvb! v, Y. M' W- E% U0 O9 n' `
| 16 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
- |/ x) n5 h6 Q0 }! m% ]" m& v1 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 6 |
16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
; V) u% v. B2 dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | tvb now,tvbnow,bttvb. m) A' f# b% z! [
| 6 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | 5.39.217.770 z$ z5 p& P& A! H' S% L: h& g
| ! I+ |% `% P7 z% U- S: q& y% g
| 6 |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 |
0 M% z, l% y8 h4 [( H& L0 ~公仔箱論壇 | 5.39.217.77: u( H7 S3 v& H; {7 Z, |% H
| 7 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 公仔箱論壇! P' b5 ~: l( L" g$ w. d3 j
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 D* k% z# {* K: c
| 10 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
8 E- p% G7 B$ _tvb now,tvbnow,bttvb |
8 }: W. x4 [# w; R5.39.217.77 | 2 |