[賽車] 2008 意大利排位賽結果
, 描述: 出人意表Räikkönen排14位 Hamilton排15位出賽
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | | 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | 28 | | 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | 24 | | 3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | 23 | | 4 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | 28 | | 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | 28 | | 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | 29 | | 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | 26 | | 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | 28 | | 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | 28 | | 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | 26 | | 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. J% j4 \8 @% q6 e9 w( V
| 21 | | 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.280 | 1:36.698 | 5.39.217.77/ z. C: }, g& Q |" a0 e! C& I B# |
| 19 | | 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.485 | 1:37.284 | 公仔箱論壇$ s- y0 g3 l& T q% q
| 21 | | 14 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 | 公仔箱論壇7 y/ W L& k" Y) K% h, Q
| 21 | | 15 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.394 | 1:39.265 | # t' Q- g9 K+ s0 V6 ]5 K* I- I
| 19 | | 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 | tvb now,tvbnow,bttvb2 {: |2 _8 `5 F% F: E
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* V! Q9 g, a7 j
| 12 | | 17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.630 |
' g3 B( F+ a2 e9 W' J- q# Y$ N |
& j; o& y) z0 T0 P& i. Ftvb now,tvbnow,bttvb | 13 | | 18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.653 | tvb now,tvbnow,bttvb4 e/ L% @, `9 W+ [: [/ L, w& ~2 t
| 1 U8 }" \1 k1 z. j% s' F
| 13 | | 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 | 公仔箱論壇6 H* W. ?& }! d* z% ~, D
|
7 t \: y) g% v/ V5.39.217.77 | 13 | | 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.417 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) R9 E! F$ B+ H+ z" l' c
|
- I8 O2 o; O* y& X5.39.217.77 | 12 |
|