| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
+ k4 \; z+ g: t- M2 a# f8 PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | 4 E+ e9 K2 O8 Q* ~
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
9 ^3 N9 Y ~/ m* h公仔箱論壇 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | 0 y L+ \ o( R& h/ b0 w
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 H6 G; }' f8 `" f/ }
| 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 1 Z; g* B- J6 S/ b1 F; o
|
' M8 r; {4 Y/ ~8 }' M% Q7 S+ X! z0 Atvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | 公仔箱論壇8 Z) S- V( B; ]3 B# f* T
| 公仔箱論壇4 t; D; N$ t) b$ K! M
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
7 _( e9 b7 ^ Z& j9 G+ |$ [公仔箱論壇 |
`5 U8 @* t+ @! k7 Stvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
" w' M) ^. q5 N7 @7 z; V' wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
0 e4 `2 l2 Z, Rtvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | 5.39.217.77. p- ^% Z( c, C* E" @
| ( k2 z+ q( q+ g5 r
| 9 |